| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| Splash Proof Fan | 92×92×25 mm | 9WPA0912P4G001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.5 | 6 | 5700 | 2.45 | 86.5 | 126 | 0.51 | 47 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.04 | 0.5 | 1200 | 0.52 | 18.4 | 6 | 0.02 | 11 | |||||||
| 9WPA0924P4G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.25 | 6 | 5700 | 2.45 | 86.5 | 126 | 0.51 | 47 | ||||
| 20 | 0.03 | 0.7 | 1200 | 0.52 | 18.4 | 6 | 0.02 | 11 | |||||||
| 9WPA0924S4001 | 24 | 12 to 27.6 | 0.1 | 2.4 | 3900 | 1.67 | 59 | 59 | 0.24 | 37 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9WPA0924H4001 | 0.08 | 1.92 | 3400 | 1.46 | 51.5 | 44.8 | 0.18 | 33 | |||||||
| 9WPA0924F4001 | 0.06 | 1.44 | 2900 | 1.24 | 43.8 | 32.6 | 0.13 | 28 | |||||||
| 9WPA0924B4001 | 0.04 | 0.96 | 2100 | 0.9 | 31.7 | 17.1 | 0.07 | 18 | |||||||
| 9WL0912P4J001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.42 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | -20 to +70 | 180000/60˚C (215000/40˚C) | ||
| 20 | 0.04 | 0.48 | 1200 | 0.52 | 18.4 | 6.04 | 0.024 | 11 | |||||||
| 9WL0912P4G001 | 100 | 0.3 | 3.6 | 4400 | 1.93 | 68.2 | 81 | 0.33 | 40 | ||||||
| 20 | 0.04 | 0.48 | 1000 | 0.43 | 15.1 | 4.18 | 0.016 | 8 | |||||||
| 9WL0912P4S001 | 100 | 0.22 | 2.64 | 3850 | 1.69 | 59.7 | 62.1 | 0.25 | 37 | ||||||
| 30 | 0.04 | 0.48 | 1400 | 0.61 | 21.5 | 8.21 | 0.032 | 13 | |||||||
| 9WL0912P4H001 | 100 | 0.15 | 1.8 | 3150 | 1.38 | 48.7 | 41.6 | 0.17 | 32 | ||||||
| 35 | 0.04 | 0.48 | 1100 | 0.48 | 16.9 | 5.07 | 0.02 | 9 | |||||||
| 9WL0924P4J001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.21 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | ||||
| 20 | 0.02 | 0.48 | 1100 | 0.48 | 16.9 | 5.07 | 0.02 | 9 | |||||||
| 9WL0924P4S001 | 100 | 0.11 | 2.64 | 3580 | 1.69 | 59.7 | 62.1 | 0.25 | 37 | ||||||
| 30 | 0.02 | 0.48 | 1300 | 0.57 | 20.1 | 7.08 | 0.028 | 12 | |||||||
| 9WL0924P4H001 | 100 | 0.07 | 1.68 | 3150 | 1.38 | 48.7 | 41.6 | 0.17 | 32 | ||||||
| 30 | 0.02 | 0.48 | 1000 | 0.43 | 15.1 | 4.18 | 0.016 | 8 | |||||||
| 9WL0912M4001 | 12 | 10.2 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2400 | 1.05 | 37.1 | 24.1 | 0.097 | 24 | -20 to +70 | 180000/60˚C (215000/40˚C) | |||
| 9WL0924F4001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 0.05 | 1.2 | 2800 | 1.22 | 43.1 | 32.8 | 0.13 | 29 | |||||
| 9WL0924M4001 | 0.04 | 0.96 | 2400 | 1.05 | 37.1 | 24.1 | 0.097 | 24 | |||||||
Hot Tags: 92×92×25 mm Splash Proof Fan, 5G Base Station Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock