Specifications
| Category | Model | Model Number | Compatible Power for 6-Pulse Rectifier | Rated Current | Inductance | weight | Overall Dimensions | Mounting Dimensions | Mounting Hole Size |
| (KW) | (A) | (mH) | (Kg) | (L*W*H) | (L1*W1) | (A*B) | |||
| Reactor | AC380V Line Reactor | SHKR-2.2 | 2.2 | 5 | 2.8 | 2.5 | 96*80*140 | 48*47 | 6*11 |
| SHKR-4 | 4 | 10 | 1.4 | 2.6 | 120*90*160 | 72*52 | 6*11 | ||
| SHKR-5.5 | 5.5 | 15 | 0.934 | 2.7 | 120*90*160 | 72*52 | 6*11 | ||
| SHKR-7.5 | 7.5 | 20 | 0.7 | 3.5 | 150*100*190 | 137*53 | 6*11 | ||
| SHKR-11 | 11 | 30 | 0.467 | 4.8 | 150*115*190 | 137*66 | 6*11 | ||
| SHKR-15 | 15 | 35 | 0.4 | 5 | 150*115*190 | 137*66 | 6*11 | ||
| SHKR-18.5 | 18.5 | 40 | 0.35 | 5.6 | 180*115*220 | 165*67 | 8*14 | ||
| SHKR-22 | 22 | 50 | 0.28 | 6 | 180*115*220 | 165*67 | 8*14 | ||
| SHKR-30 | 30 | 60 | 0.234 | 7.5 | 180*130*160 | 165*77 | 8*14 | ||
| SHKR-37 | 37 | 80 | 0.175 | 9 | 180*145*160 | 165*87 | 8*14 | ||
| SHKR-45 | 45 | 90 | 0.156 | 12 | 230*135*190 | 210*75 | 8*14 | ||
| SHKR-55 | 55 | 110 | 0.128 | 12.5 | 230*135*190 | 210*75 | 8*14 | ||
| SHKR-75 | 75 | 150 | 0.0934 | 15.5 | 230*150*220 | 210*80 | 8*14 | ||
| SHKR-90 | 90 | 200 | 0.07 | 19.5 | 230*165*220 | 210*95 | 8*14 | ||
| SHKR-110 | 110 | 250 | 0.056 | 20.5 | 230*165*220 | 210*95 | 8*14 | ||
| SHKR-132 | 132 | 300 | 0.0467 | 26 | 230*185*250 | 210*105 | 8*14 | ||
| SHKR-160 | 160 | 350 | 0.04 | 26.5 | 230*185*250 | 210*105 | 8*14 | ||
| SHKR-200 | 200 | 400 | 0.035 | 30.5 | 270*185*285 | 245*106 | 11.5*18 | ||
| SHKR-220 | 220 | 450 | 0.0312 | 35.5 | 270*205*285 | 245*116 | 11.5*18 | ||
| SHKR-250 | 250 | 500 | 0.028 | 36.5 | 270*205*285 | 245*116 | 11.5*18 | ||
| SHKR-280 | 280 | 560 | 0.025 | 45.5 | 300*225*300 | 275*149 | 11.5*18 | ||
| SHKR-315 | 315 | 630 | 0.0222 | 46 | 300*225*300 | 275*149 | 11.5*18 | ||
| SHKR-350 | 350 | 720 | 0.0195 | 55.5 | 350*245*320 | 325*139 | 11.5*18 | ||
| SHKR-400 | 400 | 800 | 0.0175 | 57 | 350*245*320 | 325*139 | 11.5*18 | ||
| SHKR-500 | 500 | 1000 | 0.014 | 75 | 350*265*365 | 325*159 | 11.5*18 | ||
| SHKR-560 | 560 | 1200 | 0.0117 | 90 | 420*255*400 | 310*137 | 13*23 | ||
| SHKR-630 | 630 | 1500 | 0.00934 | 103 | 420*280*450 | 310*137 | 13*23 | ||
| SHKR-800 | 800 | 1800 | 0.0078 | 137 | 420*330*450 | 310*177 | 13*23 |
Hot Tags: AC380V Line Reactor, AC 380V Class F Insulation Reactor, Three Phase Line Reactor, Input Reactor For Vfd, AC380V Three Phase Reactor, Line Reactor To Reduce Harmonic Distortion, Reactor For Inverter Input Side, Three Phase Reactor With Foil Winding, Harmonic Filter For Inverter, Reactor For High Power Motor, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock