| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | Frequency | PWM duty cycle(1) | Rated current* | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [Hz] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| ACDC Fan | 92×92×25 mm | 9AD0901G4002 | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.06 | 3.2 | 3850 | 1.34 | 47.3 | 76 | 0.305 | 43 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |
| 9AD0901H4002 | 0.04 | 2.3 | 3200 | 1.10 | 38.8 | 52 | 0.208 | 38 | ||||||||
| 9AD0901M4002 | 0.03 | 1.7 | 2800 | 0.97 | 34.2 | 40 | 0.160 | 34 | ||||||||
| 9AD0901L4002 | 0.02 | 1.1 | 1900 | 0.64 | 22.6 | 19 | 0.076 | 24 | ||||||||
| 9AD0901G4H001 | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.06 | 3.2 | 3850 | 1.34 | 47.3 | 76 | 0.305 | 43 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |||
| 9AD0901H4H001 | 0.04 | 2.3 | 3200 | 1.10 | 38.8 | 52 | 0.208 | 38 | ||||||||
| 9AD0901M4H001 | 0.03 | 1.7 | 2800 | 0.97 | 34.2 | 40 | 0.160 | 34 | ||||||||
| 9AD0901L4H001 | 0.02 | 1.1 | 1900 | 0.64 | 22.6 | 19 | 0.076 | 24 | ||||||||
| 9AD0901P4G001 | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 100 | 0.06 | 3.2 | 850 | 1.34 | 47.3 | 76 | 0.305 | 43 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||
| 30 | 0.02 | 0.7 | 1200 | 0.42 | 14.8 | 8.6 | 0.034 | 13 | ||||||||
Hot Tags: 92×92×25 mm ACDC Fan, San Ace ACDC Fan, AC Input DC Fan, Power Supply Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock