Specifications
| Category | Model | Model Number | Compatible Power for 6-Pulse Rectifier | Carrier Frequency | Rated Current | Inductance | weight | Overall Dimensions | Mounting Dimensions | Mounting Hole Size |
| (KW) | (KHz) | (A) | (mH) | (Kg) | (L*W*H) | (L1*W1) | (A*B) | |||
| Reactor | AC380V Output Reactor | SHKC-2.2 | 2.2 | 4 | 5 | 1.4 | 2.5 | 120*90*160 | 72*52 | 6*11 |
| SHKC-4 | 4 | 4 | 10 | 0.7 | 2.6 | 120*90*160 | 72*52 | 6*11 | ||
| SHKC-5.5 | 5.5 | 4 | 15 | 0.467 | 2.7 | 120*90*160 | 72*52 | 6*11 | ||
| SHKC-7.5 | 7.5 | 4 | 20 | 0.35 | 3.6 | 150*100*190 | 137*53 | 6*11 | ||
| SHKC-11 | 11 | 4 | 30 | 0.234 | 5 | 150*115*190 | 137*66 | 6*11 | ||
| SHKC-15 | 15 | 4 | 35 | 0.2 | 5.2 | 150*115*190 | 137*66 | 6*11 | ||
| SHKC-18.5 | 18.5 | 4 | 40 | 0.175 | 5.6 | 180*115*220 | 165*67 | 8*14 | ||
| SHKC-22 | 22 | 4 | 50 | 0.14 | 6 | 180*115*220 | 165*67 | 8*14 | ||
| SHKC-30 | 30 | 3 | 60 | 0.117 | 7.5 | 180*130*160 | 165*77 | 8*14 | ||
| SHKC-37 | 37 | 3 | 80 | 0.088 | 9 | 180*145*160 | 165*87 | 8*14 | ||
| SHKC-45 | 45 | 3 | 90 | 0.078 | 9.2 | 180*145*160 | 165*87 | 8*14 | ||
| SHKC-55 | 55 | 3 | 110 | 0.064 | 10.6 | 180*155*160 | 165*97 | 8*14 | ||
| SHKC-75 | 75 | 3 | 150 | 0.0467 | 13.3 | 230*150*190 | 210*80 | 8*14 | ||
| SHKC-90 | 90 | 3 | 200 | 0.035 | 16.7 | 230*155*220 | 210*85 | 8*14 | ||
| SHKC-110 | 110 | 3 | 250 | 0.028 | 17 | 230*155*220 | 210*85 | 8*14 | ||
| SHKC-132 | 132 | 3 | 300 | 0.0234 | 24 | 230*180*255 | 210*100 | 8*14 | ||
| SHKC-160 | 160 | 3 | 350 | 0.02 | 24.5 | 230*180*255 | 210*100 | 8*14 | ||
| SHKC-200 | 200 | 3 | 400 | 0.0175 | 25 | 230*180*255 | 210*100 | 8*14 | ||
| SHKC-220 | 220 | 3 | 450 | 0.0156 | 32.7 | 270*200*285 | 245*111 | 11.5*18 | ||
| SHKC-250 | 250 | 3 | 500 | 0.014 | 33.3 | 270*200*285 | 245*111 | 11.5*18 | ||
| SHKC-280 | 280 | 3 | 560 | 0.0125 | 36.4 | 300*205*300 | 275*129 | 11.5*18 | ||
| SHKC-315 | 315 | 3 | 630 | 0.0111 | 36.6 | 300*205*300 | 275*129 | 11.5*18 | ||
| SHKC-350 | 350 | 2 | 720 | 0.0098 | 48.3 | 300*260*300 | 275*149 | 11.5*18 | ||
| SHKC-400 | 400 | 2 | 800 | 0.0088 | 57.8 | 350*250*320 | 325*144 | 11.5*18 | ||
| SHKC-500 | 500 | 2 | 1000 | 0.007 | 65.3 | 350*250*365 | 325*144 | 11.5*18 | ||
| SHKC-560 | 560 | 2 | 1200 | 0.0058 | 69 | 350*260*365 | 325*144 | 11.5*18 | ||
| SHKC-630 | 630 | 2 | 1500 | 0.0047 | 89 | 420*265*450 | 310*122 | 13*23 |
Hot Tags: AC380V Output Reactor, 3-Phase Reactor For Vfd Output, Three Phase Output Reactor, Output Reactor For Vfd, 3.7V Voltage Drop Reactor, Reactor For Long Cable Motor Applications, Power Quality Improvement Device, Emi Suppression Device, Reactor For HVAC Compressor, 630Kw Three Phase Reactor, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock