| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 80×80×38 mm | 9HVB0812P1G001 | 12 | 10.8 to 12.6 | 100 | 4.8 | 57.6 | 18300 | 4.0 | 141.3 | 1600 | 6.42 | 75 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.17 | 2.0 | 4300 | 0.94 | 33.2 | 105 | 0.42 | 40 | |||||||
| 9HVB0812P1S001 | 10.8 to 13.2 | 100 | 3.8 | 45.6 | 16800 | 3.7 | 130 | 1400 | 5.62 | 73 | |||||
| 20 | 0.17 | 2.0 | 4300 | 0.94 | 33.2 | 105 | 0.42 | 40 | |||||||
| 9HVA0848P1G601 | 48 | 36 to 57 | 100 | 0.9 | 43.2 | 16100 | 3.75 | 132 | 1250 | 5.0 | 73 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 20 | 0.07 | 3.36 | 4200 | 0.96 | 33.9 | 105 | 0.42 | 44 | |||||||
| 9HV0812P1G601 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 3.4 | 40.8 | 14900 | 3.7 | 130.7 | 1000 | 4.0 | 69 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.25 | 3 | 4400 | 1.06 | 37.5 | 87.2 | 0.35 | 40 | |||||||
| 9HV0812P1H601 | 100 | 3 | 36 | 13500 | 3.35 | 118 | 870 | 3.49 | 67 | ||||||
| 0 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 0.6 | 21.1 | 28.1 | 0.11 | 28 | |||||||
| 9HV0812P1S601 | 100 | 2.1 | 25.2 | 12000 | 2.9 | 102 | 780 | 3.13 | 63 | ||||||
| 0 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 0.6 | 21.1 | 28.1 | 0.11 | 28 | |||||||
| 9HV0824P1G003 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 1.7 | 40.8 | 14900 | 3.7 | 130.7 | 1000 | 4.0 | 69 | ||||
| 9HV0848P1G001 | 48 | 36 to 57 | 100 | 0.85 | 40.8 | 14900 | 3.7 | 130.7 | 1000 | 4.0 | 69 | -10 to +70 | |||
| 0 | 0.13 | 6.24 | 4400 | 1.06 | 37.5 | 87.2 | 0.35 | 40 | |||||||
| 9GA0812P1G61 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 1.2 | 14.4 | 10500 | 2.85 | 100.6 | 480 | 1.93 | 60 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.07 | 0.48 | 2000 | 0.51 | 18.0 | 28.7 | 0.11 | 21 | |||||||
| 9GA0812P1S61 | 100 | 0.94 | 11.28 | 9550 | 2.6 | 91.8 | 480 | 1.93 | 59 | ||||||
| 0 | 0.1 | 1.2 | 2900 | 0.74 | 26.1 | 60 | 0.24 | 27 | |||||||
| 9GA0812P1H61 | 100 | 0.6 | 7.2 | 8250 | 2.25 | 79.4 | 380 | 1.53 | 55 | ||||||
| 0 | 0.08 | 0.96 | 2500 | 0.64 | 22.6 | 45 | 0.18 | 24 | |||||||
| 9GA0824P1S61 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 0.47 | 11.28 | 9550 | 2.6 | 91.8 | 480 | 1.93 | 59 | ||||
| 0 | 0.06 | 1.44 | 2900 | 0.74 | 26.1 | 60 | 0.24 | 27 | |||||||
| 9GA0824P1H61 | 100 | 0.3 | 7.2 | 8250 | 2.25 | 79.4 | 380 | 1.53 | 55 | ||||||
| 0 | 0.05 | 1.2 | 2500 | 0.64 | 22.6 | 45 | 0.18 | 24 | |||||||
| 9GA0848P1S61 | 48 | 40.8 to 55.2 | 100 | 0.25 | 12 | 9550 | 2.6 | 91.8 | 480 | 1.93 | 59 | ||||
| 0 | 0.04 | 1.92 | 2900 | 0.74 | 26.1 | 60 | 0.24 | 27 | |||||||
| 9GV0812P1G03 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 3.8 | 45.6 | 10200 | 3.9 | 138.0 | 490.0 | 1.97 | 65 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.32 | 3.84 | 3000 | 1.15 | 40.6 | 42.4 | 0.17 | 34 | |||||||
| 9GV0812P1H03 | 100 | 3.0 | 36.0 | 9700 | 3.7 | 131.0 | 440.0 | 1.77 | 63 | ||||||
| 0 | 0.2 | 2.4 | 2900 | 1.11 | 39.2 | 39.0 | 0.16 | 34 | |||||||
| 9GV0824P1G03 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 1.6 | 38.4 | 10200 | 3.9 | 138.0 | 490.0 | 1.97 | 65 | ||||
| 0 | 0.3 | 7.2 | 4700 | 1.79 | 63.2 | 104.0 | 0.41 | 44 | |||||||
| 9GV0848P1G03 | 48 | 40.8 to 55.2 | 100 | 0.84 | 40.32 | 10200 | 3.9 | 138.0 | 490.0 | 1.97 | 65 | ||||
| 0 | 0.15 | 7.2 | 4700 | 1.79 | 63.2 | 104.0 | 0.41 | 44 | |||||||
| 9RA0812P1K001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 1.52 | 18.24 | 8250 | 2.96 | 104.5 | 307 | 1.23 | 53 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 20 | 0.13 | 1.56 | 2500 | 0.90 | 31.8 | 27.7 | 0.11 | 21 | |||||||
| 9RA0812P1G001 | 100 | 0.82 | 9.84 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | ||||||
| 20 | 0.08 | 0.96 | 1800 | 0.65 | 22.9 | 14.6 | 0.06 | 15 | |||||||
| 9RA0812P1H001 | 100 | 0.66 | 7.92 | 6100 | 2.19 | 77.3 | 168 | 0.67 | 46 | ||||||
| 20 | 0.08 | 0.96 | 1500 | 0.54 | 19.0 | 10.2 | 0.04 | 13 | |||||||
| 9RA0824P1G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.41 | 9.84 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | ||||
| 20 | 0.08 | 1.92 | 2800 | 1.00 | 35.3 | 35.4 | 0.14 | 24 | |||||||
| 9RA0848P1G001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.22 | 10.56 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | ||||
| 20 | 0.05 | 2.40 | 3000 | 1.07 | 37.8 | 40.7 | 0.16 | 26 | |||||||
Hot Tags: 80×80×38 mm DC Fan, Brushless Fan 12V, 10 Inch DC Fan, 9 Inch DC Fan, San Ace 80, Motr Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock