| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| Long Life Fan | 60×60×25 mm | 9LG0612P4S001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.67 | 8.04 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | -20 to +70 | 180000/60˚C (215000/40˚C) |
| 20 | 0.06 | 0.72 | 2900 | 0.36 | 12.7 | 20.8 | 0.083 | 20 | |||||||
| 9LG0612P4J001 | 100 | 0.39 | 4.68 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | ||||||
| 25 | 0.04 | 0.48 | 2100 | 0.26 | 9.1 | 10.7 | 0.042 | 17 | |||||||
| 9LG0612P4H001 | 100 | 0.17 | 2.04 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 35 | ||||||
| 25 | 0.03 | 0.36 | 1350 | 0.17 | 6.0 | 4.7 | 0.018 | 14 | |||||||
| 9LG0612P4M001 | 100 | 0.09 | 1.08 | 4200 | 0.53 | 18.7 | 45 | 0.18 | 24 | ||||||
| 25 | 0.03 | 0.36 | 900 | 0.11 | 3.8 | 2.0 | 0.008 | 14 | |||||||
| 9LG0624P4S001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.34 | 8.16 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | ||||
| 20 | 0.03 | 0.72 | 2900 | 0.36 | 12.7 | 20.8 | 0.083 | 20 | |||||||
| 9LG0624P4J001 | 100 | 0.19 | 4.56 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | ||||||
| 20 | 0.02 | 0.48 | 2200 | 0.28 | 9.8 | 12.0 | 0.048 | 17 | |||||||
| 9LG0624P4H001 | 100 | 0.08 | 1.92 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 87 | 0.389 | 35 | ||||||
| 20 | 0.02 | 0.48 | 1300 | 0.16 | 5.6 | 4.3 | 0.017 | 14 | |||||||
| 9LG0624P4M001 | 100 | 0.04 | 0.96 | 4200 | 0.53 | 18.7 | 45 | 0.18 | 24 | ||||||
| 20 | 0.01 | 0.24 | 800 | 0.1 | 3.5 | 1.6 | 0.006 | 14 | |||||||
| 9LG0648P4S001 | 48 | 36 to 72 | 100 | 0.18 | 8.64 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 305 | 1.224 | 53 | ||||
| 20 | 0.02 | 0.96 | 2900 | 0.36 | 12.7 | 20.8 | 0.083 | 20 | |||||||
| 9LG0648P4J001 | 100 | 0.1 | 4.8 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | ||||||
| 20 | 0.02 | 0.96 | 2100 | 0.26 | 9.1 | 10.7 | 0.042 | 17 | |||||||
| 9LG0648P4H001 | 100 | 0.06 | 2.88 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 35 | ||||||
| 20 | 0.02 | 0.96 | 1000 | 0.12 | 4.2 | 2.5 | 0.01 | 14 | |||||||
| 9LG0648P4M001 | 100 | 0.04 | 1.92 | 4200 | 0.53 | 18.7 | 45 | 0.18 | 24 | ||||||
| 20 | 0.02 | 0.96 | 650 | 0.08 | 2.8 | 1.0 | 0.004 | 14 | |||||||
Hot Tags: 60×60×25 mm Long Life Fan, Sayon-Denki Long Life Fan, Longest Life Cooling Fan, Non-Stop Cooling Soultion, Oem Long Lif Fan Design, Long Life Fan San Ace 60, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock