| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 60×60×15mm DC Fan | CPT6015/05L | 5 | 4~6 | 0.13 | 0.65 | 3000 | 11.73 | 0.33 | 1.75 | 17.15 | 24.91 |
| CPT6015/05M | 0.20 | 1.00 | 4500 | 16.89 | 0.48 | 3.57 | 34.99 | 33.71 | ||||
| CPT6015/05H | 0.35 | 1.75 | 5500 | 20.57 | 0.58 | 5.04 | 49.39 | 38.07 | ||||
| CPT6015/05E | 0.60 | 3.00 | 6500 | 24.66 | 0.70 | 7.39 | 72.42 | 41.70 | ||||
| CPT6015/12L | 12 | 7~14 | 0.06 | 0.72 | 3000 | 11.73 | 0.33 | 1.75 | 17.15 | 24.91 | ||
| CPT6015/12M | 0.12 | 1.44 | 4500 | 16.89 | 0.48 | 3.57 | 34.99 | 33.71 | ||||
| CPT6015/12H | 0.24 | 2.88 | 5500 | 20.57 | 0.58 | 5.04 | 49.39 | 38.07 | ||||
| CPT6015/12E | 0.42 | 5.04 | 6500 | 24.66 | 0.70 | 7.39 | 72.42 | 41.70 | ||||
| CPT6015/12U | 0.50 | 6.00 | 7000 | 26.34 | 0.75 | 8.37 | 82.03 | 43.31 | ||||
| CPT6015/24L | 24 | 15~27 | 0.04 | 0.96 | 3000 | 11.73 | 0.33 | 1.75 | 17.15 | 24.91 | ||
| CPT6015/24M | 0.08 | 1.92 | 4500 | 16.89 | 0.48 | 3.57 | 34.99 | 33.71 | ||||
| CPT6015/24H | 0.12 | 2.88 | 5500 | 20.57 | 0.58 | 5.04 | 49.39 | 38.07 | ||||
| CPT6015/24E | 0.20 | 4.80 | 6500 | 24.66 | 0.70 | 7.39 | 72.42 | 41.70 | ||||
| CPT6015/24U | 0.25 | 6.00 | 7000 | 26.34 | 0.75 | 8.37 | 82.03 | 43.31 | ||||
| CPT6015/05L | 5 | 4~6 | 0.13 | 0.65 | 3000 | 14.24 | 0.40 | 1.29 | 12.64 | 20.94 | ||
| CPT6015/05M | 0.20 | 1.00 | 4000 | 18.80 | 0.53 | 2.18 | 21.36 | 27.19 | ||||
| CPT6015/05H | 0.35 | 1.75 | 5000 | 23.91 | 0.68 | 3.38 | 33.12 | 32.03 | ||||
| CPT6015/05E | 0.60 | 3.00 | 6000 | 29.25 | 0.83 | 4.95 | 48.51 | 35.99 | ||||
| CPT6015/12L | 12 | 7~14 | 0.06 | 0.72 | 3000 | 14.24 | 0.40 | 1.29 | 12.64 | 20.94 | ||
| CPT6015/12M | 0.12 | 1.44 | 4000 | 18.80 | 0.53 | 2.18 | 21.36 | 27.19 | ||||
| CPT6015/12H | 0.24 | 2.88 | 5000 | 23.91 | 0.68 | 3.38 | 33.12 | 32.03 | ||||
| CPT6015/12E | 0.42 | 5.04 | 6000 | 29.25 | 0.83 | 4.95 | 48.51 | 35.99 | ||||
| CPT6015/12U | 0.50 | 6.00 | 7000 | 33.65 | 0.95 | 6.30 | 61.74 | 39.34 | ||||
| CPT6015/24L | 24 | 15~27 | 0.04 | 0.96 | 3000 | 14.24 | 0.40 | 1.29 | 12.64 | 20.94 | ||
| CPT6015/24M | 0.08 | 1.92 | 4000 | 18.80 | 0.53 | 2.18 | 21.36 | 27.19 | ||||
| CPT6015/24H | 0.12 | 2.88 | 5000 | 23.91 | 0.68 | 3.38 | 33.12 | 32.03 | ||||
| CPT6015/24E | 0.20 | 4.80 | 6000 | 29.25 | 0.83 | 4.95 | 48.51 | 35.99 | ||||
| CPT6015/24U | 0.25 | 6.00 | 7000 | 33.65 | 0.95 | 6.30 | 61.74 | 39.34 | ||||
Hot Tags: 60×60×15mm DC Fan, 60×60×15 Fan, 6015 DC Fan, 5V DC Double Ball Bearing, 12V Sleeve Bearing, 24V DC Fan 60×60×15mm, 15mm DC Fan, 15mm Hydraulic Bearing Fan, DC Fan 60×60×15, 6015 DC Double Ball Bearing, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock