| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 40×40×20mm DC Fan | CPT4020/05L | 5 | 4~6 | 0.08 | 0.40 | 5000 | 6.11 | 0.17 | 2.66 | 26.09 | 25.00 |
| CPT4020/05M | 0.18 | 0.90 | 7000 | 8.46 | 0.24 | 5.23 | 51.29 | 32.00 | ||||
| CPT4020/05H | 0.22 | 1.10 | 8000 | 9.81 | 0.28 | 6.69 | 65.61 | 35.00 | ||||
| CPT4020/05E | 0.32 | 1.60 | 11000 | 14.11 | 0.40 | 12.98 | 127.29 | 41.87 | ||||
| CPT4020/05U | 0.50 | 2.50 | 13000 | 15.30 | 0.43 | 17.20 | 168.67 | 45.50 | ||||
| CPT4020/12L | 12 | 7~14 | 0.04 | 0.48 | 5000 | 6.11 | 0.17 | 2.66 | 26.09 | 25.00 | ||
| CPT4020/12M | 0.08 | 0.96 | 7000 | 8.46 | 0.24 | 5.23 | 51.29 | 32.00 | ||||
| CPT4020/12H | 0.10 | 1.20 | 8000 | 9.81 | 0.28 | 6.69 | 65.61 | 35.00 | ||||
| CPT4020/12E | 0.18 | 2.16 | 11000 | 14.11 | 0.40 | 12.98 | 127.29 | 41.87 | ||||
| CPT4020/12U | 0.25 | 3.00 | 13000 | 15.30 | 0.43 | 17.20 | 168.67 | 45.50 | ||||
| CPT4020/24L | 24 | 15~27 | 0.03 | 0.72 | 5000 | 6.11 | 0.17 | 2.66 | 26.09 | 25.00 | ||
| CPT4020/24M | 0.04 | 0.96 | 7000 | 8.46 | 0.24 | 5.23 | 51.29 | 32.00 | ||||
| CPT4020/24H | 0.05 | 1.20 | 8000 | 9.81 | 0.28 | 6.69 | 65.61 | 35.00 | ||||
| CPT4020/24E | 0.08 | 1.92 | 11000 | 14.11 | 0.40 | 12.98 | 127.29 | 41.87 | ||||
| 0.13 | 3.12 | 13000 | 15.30 | 0.43 | 17.20 | 168.67 | 45.50 | |||||
| CPT4020/05L | 5 | 4~6 | 0.15 | 0.75 | 10000 | 11.04 | 0.31 | 11.07 | 108.56 | 35.69 | ||
| CPT4020/05M | 0.25 | 1.25 | 12000 | 12.76 | 0.36 | 14.99 | 147.00 | 39.65 | ||||
| CPT4020/05H | 0.32 | 1.60 | 14000 | 15.12 | 0.43 | 19.90 | 195.15 | 43.00 | ||||
| CPT4020/05E | 0.38 | 1.90 | 16000 | 17.32 | 0.49 | 25.00 | 245.17 | 45.90 | ||||
| CPT4020/05U | 0.50 | 2.50 | 18000 | 19.71 | 0.56 | 29.71 | 291.36 | 48.46 | ||||
| CPT4020/12L | 12 | 7~14 | 0.07 | 0.84 | 10000 | 11.04 | 0.31 | 11.07 | 108.56 | 35.69 | ||
| CPT4020/12M | 0.12 | 1.44 | 12000 | 12.76 | 0.36 | 14.99 | 147.00 | 39.65 | ||||
| CPT4020/12H | 0.15 | 1.80 | 14000 | 15.12 | 0.43 | 19.90 | 195.15 | 43.00 | ||||
| CPT4020/12E | 0.18 | 2.16 | 16000 | 17.32 | 0.49 | 25.00 | 245.17 | 45.90 | ||||
| CPT4020/12U | 0.25 | 3.00 | 18000 | 19.71 | 0.56 | 29.71 | 291.36 | 48.46 | ||||
| CPT4020/24L | 24 | 15~27 | 0.03 | 0.72 | 10000 | 11.04 | 0.31 | 11.07 | 108.56 | 35.69 | ||
| CPT4020/24M | 0.06 | 1.44 | 12000 | 12.76 | 0.36 | 14.99 | 147.00 | 39.65 | ||||
| CPT4020/24H | 0.08 | 1.92 | 14000 | 15.12 | 0.43 | 19.90 | 195.15 | 43.00 | ||||
| CPT4020/24E | 0.12 | 2.88 | 16000 | 17.32 | 0.49 | 25.00 | 245.17 | 45.90 | ||||
| CPT4020/24U | 0.13 | 3.12 | 18000 | 19.71 | 0.56 | 29.71 | 291.36 | 48.46 | ||||
| CPT4020/05L | 5 | 4~6 | 0.08 | 0.40 | 5000 | 4.93 | 0.14 | 2.57 | 25.20 | 22.85 | ||
| CPT4020/05M | 0.18 | 0.90 | 6500 | 6.39 | 0.18 | 4.18 | 40.99 | 28.54 | ||||
| CPT4020/05H | 0.22 | 1.10 | 8000 | 7.93 | 0.22 | 6.24 | 61.19 | 36.78 | ||||
| CPT4020/05E | 0.32 | 1.60 | 12000 | 11.27 | 0.32 | 13.64 | 133.76 | 41.86 | ||||
| CPT4020/05U | 0.50 | 2.50 | 13000 | 13.64 | 0.41 | 15.07 | 147.79 | 43.60 | ||||
| CPT4020/12L | 12 | 7~14 | 0.04 | 0.48 | 5000 | 4.93 | 0.14 | 2.57 | 25.20 | 22.85 | ||
| CPT4020/12M | 0.08 | 0.96 | 6500 | 6.39 | 0.18 | 4.18 | 40.99 | 28.54 | ||||
| CPT4020/12H | 0.10 | 1.20 | 8000 | 7.93 | 0.22 | 6.24 | 61.19 | 36.78 | ||||
| CPT4020/12E | 0.18 | 2.16 | 12000 | 11.27 | 0.32 | 13.64 | 133.76 | 41.86 | ||||
| CPT4020/12U | 0.25 | 3.00 | 13000 | 13.64 | 0.41 | 15.07 | 147.79 | 43.60 | ||||
| CPT4020/24L | 24 | 15~27 | 0.03 | 0.72 | 5000 | 4.93 | 0.14 | 2.57 | 25.20 | 22.85 | ||
| CPT4020/24M | 0.04 | 0.96 | 6500 | 6.39 | 0.18 | 4.18 | 40.99 | 28.54 | ||||
| CPT4020/24H | 0.05 | 1.20 | 8000 | 7.93 | 0.22 | 6.24 | 61.19 | 36.78 | ||||
| CPT4020/24E | 0.08 | 1.92 | 12000 | 11.27 | 0.32 | 13.64 | 133.76 | 41.86 | ||||
| CPT4020/24U | 0.13 | 3.12 | 13000 | 13.64 | 0.41 | 15.07 | 147.79 | 43.60 | ||||
Hot Tags: 40×40×20mm DC Fan, 40×40×20 Fan, 4020 Axial Flow Fan, High-Speed Cooling Fan, 4020 Cooling Fan, DC 5V 4020 Fan, 24V DC 4020 Fan, 4020 Axial Fan, 12V Small 2-Ball Fan, 4020 DC Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock