| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | Frequency | PWM duty cycle | Rated current* | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [Hz] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| ACDC Fan | 160×160×51 mm | 9AD1601H5002(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |
| 9AD1601H5T02(2) | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | ||||||||
| 9AD1601H5H001(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9AD1601H5HT01(2) | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | ||||||||
| 9AD1601P5H003(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 100 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.10 | 4.0 | 1500 | 3.07 | 108 | 44 | 0.17 | 31 | ||||||||
| 9AD1601P5HT03(2) | 100 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | |||||||
| 0 | 0.10 | 4.0 | 1500 | 3.07 | 108 | 44 | 0.17 | 31 | ||||||||
| 9ADW1601H5002(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9ADW1601H5T02(2) | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | ||||||||
| 9ADW1601H5H001(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9ADW1601H5HT01(2) | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | ||||||||
| 9ADW1601P5H003(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 100 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.10 | 4.0 | 1500 | 3.07 | 108 | 44 | 0.17 | 31 | ||||||||
| 9ADW1601P5HT03(2) | 100 | 0.46 | 22 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | |||||||
| 0 | 0.10 | 4.0 | 1500 | 3.07 | 108 | 44 | 0.17 | 31 | ||||||||
Hot Tags: 160×160×51 mm ACDC Fan, Sanyo Denki AC To DC Fan, Wide Voltage Range Fan, Industrial Control Cabinet Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock