| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 120×120×38mm DC Fan | CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 0.30 | 3.60 | 3000 | 108.51 | 3.07 | 6.96 | 68.21 | 50.40 |
| CPT12038/12M | 0.40 | 4.80 | 3500 | 130.73 | 3.70 | 11.45 | 112.21 | 53.75 | ||||
| CPT12038/12H | 0.70 | 8.40 | 4000 | 149.76 | 4.24 | 14.99 | 146.90 | 56.65 | ||||
| CPT12038/12E | 2.50 | 30.00 | 5000 | 192.68 | 5.46 | 23.33 | 228.63 | 61.49 | ||||
| CPT12038/12U | 3.60 | 43.20 | 6000 | 233.78 | 6.62 | 32.41 | 317.62 | 65.45 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.33 | 7.92 | 3000 | 108.51 | 3.07 | 6.96 | 68.21 | 50.40 | ||
| CPT12038/24M | 0.50 | 12.00 | 3500 | 130.73 | 3.70 | 11.45 | 112.21 | 53.75 | ||||
| CPT12038/24H | 1.00 | 24.00 | 4000 | 149.76 | 4.24 | 14.99 | 146.90 | 56.65 | ||||
| CPT12038/24E | 1.30 | 31.20 | 5000 | 192.68 | 5.46 | 23.33 | 228.63 | 61.49 | ||||
| CPT12038/24U | 2.50 | 60.00 | 6000 | 233.78 | 6.62 | 32.41 | 317.62 | 65.45 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.12 | 5.76 | 3000 | 108.51 | 3.07 | 6.96 | 68.21 | 50.40 | ||
| CPT12038/48M | 0.24 | 11.52 | 3500 | 130.73 | 3.70 | 11.45 | 112.21 | 53.75 | ||||
| CPT12038/48H | 0.60 | 28.80 | 4000 | 149.76 | 4.24 | 14.99 | 146.90 | 56.65 | ||||
| CPT12038/48E | 0.80 | 38.40 | 5000 | 192.68 | 5.46 | 23.33 | 228.63 | 61.49 | ||||
| CPT12038/48U | 1.20 | 57.60 | 6000 | 233.78 | 6.62 | 32.41 | 317.62 | 65.45 | ||||
| CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 0.30 | 3.60 | 2600 | 89.68 | 2.45 | 5.03 | 49.29 | 43.80 | ||
| CPT12038/12M | 0.40 | 4.80 | 3000 | 111.70 | 3.16 | 7.64 | 74.87 | 46.91 | ||||
| CPT12038/12H | 0.70 | 8.40 | 3500 | 131.05 | 3.71 | 9.78 | 95.84 | 50.25 | ||||
| CPT12038/12E | 2.50 | 30.00 | 5500 | 210.85 | 5.97 | 23.85 | 233.73 | 60.07 | ||||
| CPT12038/12U | 3.60 | 43.20 | 6500 | 236.94 | 6.71 | 26.71 | 261.76 | 66.00 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.33 | 7.92 | 2600 | 89.68 | 2.45 | 5.03 | 49.29 | 43.80 | ||
| CPT12038/24M | 0.50 | 12.00 | 3000 | 111.70 | 3.16 | 7.64 | 74.87 | 46.91 | ||||
| CPT12038/24H | 1.00 | 24.00 | 3500 | 131.05 | 3.71 | 9.78 | 95.84 | 50.25 | ||||
| CPT12038/24E | 1.30 | 31.20 | 5500 | 210.85 | 5.97 | 23.85 | 233.73 | 60.07 | ||||
| CPT12038/24U | 2.50 | 60.00 | 6500 | 236.94 | 6.71 | 26.71 | 261.76 | 66.00 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.12 | 5.76 | 2600 | 89.68 | 2.45 | 5.03 | 49.29 | 43.80 | ||
| CPT12038/48M | 0.24 | 11.52 | 3000 | 111.70 | 3.16 | 7.64 | 74.87 | 46.91 | ||||
| CPT12038/48H | 0.60 | 28.80 | 3500 | 131.05 | 3.71 | 9.78 | 95.84 | 50.25 | ||||
| CPT12038/48E | 0.80 | 38.40 | 5500 | 210.85 | 5.97 | 23.85 | 233.73 | 60.07 | ||||
| CPT12038/48U | 1.20 | 57.60 | 6500 | 236.94 | 6.71 | 26.71 | 261.76 | 66.00 | ||||
| CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 1.80 | 21.60 | 3500 | 154.73 | 4.38 | 13.82 | 135.44 | 59.48 | ||
| CPT12038/12M | 2.50 | 30.00 | 4000 | 179.43 | 5.08 | 18.15 | 177.87 | 62.38 | ||||
| CPT12038/12H | 3.80 | 45.60 | 4500 | 210.59 | 5.96 | 23.28 | 228.14 | 64.94 | ||||
| CPT12038/12E | 4.20 | 50.40 | 5000 | 229.44 | 6.50 | 27.27 | 267.25 | 67.23 | ||||
| CPT12038/12U | 5.00 | 60.00 | 5500 | 251.51 | 7.12 | 31.58 | 309.48 | 69.29 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.80 | 19.20 | 3500 | 154.73 | 4.38 | 13.82 | 135.44 | 59.48 | ||
| CPT12038/24M | 1.20 | 28.80 | 4000 | 179.43 | 5.08 | 18.15 | 177.87 | 62.38 | ||||
| CPT12038/24H | 1.80 | 43.20 | 4500 | 210.59 | 5.96 | 23.28 | 228.14 | 64.94 | ||||
| CPT12038/24E | 2.00 | 48.00 | 5000 | 229.44 | 6.50 | 27.27 | 267.25 | 67.23 | ||||
| CPT12038/24U | 2.50 | 60.00 | 5500 | 251.51 | 7.12 | 31.58 | 309.48 | 69.29 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.30 | 14.40 | 3500 | 154.73 | 4.38 | 13.82 | 135.44 | 59.48 | ||
| CPT12038/48M | 0.40 | 19.20 | 4000 | 179.43 | 5.08 | 18.15 | 177.87 | 62.38 | ||||
| CPT12038/48H | 0.60 | 28.80 | 4500 | 210.59 | 5.96 | 23.28 | 228.14 | 64.94 | ||||
| CPT12038/48E | 0.80 | 38.40 | 5000 | 229.44 | 6.50 | 27.27 | 267.25 | 67.23 | ||||
| CPT12038/48U | 1.00 | 48.00 | 5500 | 251.51 | 7.12 | 31.58 | 309.48 | 69.29 | ||||
| CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 1.20 | 14.40 | 6000 | 199.06 | 5.64 | 28.32 | 277.54 | 64.15 | ||
| CPT12038/12M | 1.60 | 19.20 | 6500 | 212.21 | 6.01 | 31.79 | 311.54 | 65.89 | ||||
| CPT12038/12H | 2.20 | 26.40 | 7000 | 231.64 | 6.56 | 36.29 | 355.64 | 67.50 | ||||
| CPT12038/12E | 3.00 | 36.00 | 7500 | 247.02 | 7.00 | 39.55 | 387.59 | 69.00 | ||||
| CPT12038/12U | 3.60 | 43.20 | 8500 | 279.72 | 7.92 | 40.48 | 396.70 | 71.72 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.50 | 12.00 | 6000 | 199.06 | 5.64 | 28.32 | 277.54 | 64.15 | ||
| CPT12038/24M | 0.80 | 19.20 | 6500 | 212.21 | 6.01 | 31.79 | 311.54 | 65.89 | ||||
| CPT12038/24H | 1.00 | 24.00 | 7000 | 231.64 | 6.56 | 36.29 | 355.64 | 67.50 | ||||
| CPT12038/24E | 1.30 | 31.20 | 7500 | 247.02 | 7.00 | 39.55 | 387.59 | 69.00 | ||||
| CPT12038/24U | 2.50 | 60.00 | 8500 | 279.72 | 7.92 | 40.48 | 396.70 | 71.72 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.30 | 14.40 | 6000 | 199.06 | 5.64 | 28.32 | 277.54 | 64.15 | ||
| CPT12038/48M | 0.50 | 24.00 | 6500 | 212.21 | 6.01 | 31.79 | 311.54 | 65.89 | ||||
| CPT12038/48H | 0.60 | 28.80 | 7000 | 231.64 | 6.56 | 36.29 | 355.64 | 67.50 | ||||
| CPT12038/48E | 0.80 | 38.40 | 7500 | 247.02 | 7.00 | 39.55 | 387.59 | 69.00 | ||||
| CPT12038/48U | 1.20 | 57.60 | 8500 | 279.72 | 7.92 | 40.48 | 396.70 | 71.72 | ||||
| CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 1.00 | 12.00 | 4000 | 129.86 | 3.68 | 11.40 | 111.72 | 55.15 | ||
| CPT12038/12M | 1.50 | 18.00 | 4500 | 145.12 | 4.11 | 14.59 | 142.98 | 57.71 | ||||
| CPT12038/12H | 2.00 | 24.00 | 5000 | 161.79 | 4.58 | 17.58 | 172.28 | 60.00 | ||||
| CPT12038/12E | 2.50 | 30.00 | 5500 | 177.44 | 5.03 | 21.05 | 206.29 | 62.07 | ||||
| CPT12038/12U | 3.60 | 43.20 | 6000 | 201.88 | 5.72 | 25.16 | 246.57 | 65.00 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.60 | 14.40 | 4000 | 129.86 | 3.68 | 11.40 | 111.72 | 55.15 | ||
| CPT12038/24M | 0.80 | 19.20 | 4500 | 145.12 | 4.11 | 14.59 | 142.98 | 57.71 | ||||
| CPT12038/24H | 1.20 | 28.80 | 5000 | 161.79 | 4.58 | 17.58 | 172.28 | 60.00 | ||||
| CPT12038/24E | 1.80 | 43.20 | 5500 | 177.44 | 5.03 | 21.05 | 206.29 | 66.00 | ||||
| CPT12038/24U | 2.50 | 60.00 | 6000 | 201.88 | 5.72 | 25.16 | 246.57 | 65.00 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.20 | 9.60 | 4000 | 129.86 | 3.68 | 11.40 | 111.72 | 55.15 | ||
| CPT12038/48M | 0.30 | 14.40 | 4500 | 145.12 | 4.11 | 14.59 | 142.98 | 57.71 | ||||
| CPT12038/48H | 0.40 | 19.20 | 5000 | 161.79 | 4.58 | 17.58 | 172.28 | 60.00 | ||||
| CPT12038/48E | 0.50 | 24.00 | 5500 | 177.44 | 5.03 | 21.05 | 206.29 | 62.07 | ||||
| CPT12038/48U | 0.70 | 33.60 | 6000 | 201.88 | 5.72 | 25.16 | 246.57 | 65.00 | ||||
| CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 0.50 | 6.00 | 3000 | 133.67 | 3.79 | 7.69 | 75.36 | 38.80 | ||
| CPT12038/12M | 0.70 | 8.40 | 3500 | 154.55 | 4.37 | 10.23 | 100.25 | 43.60 | ||||
| CPT12038/12H | 0.90 | 10.80 | 4000 | 173.19 | 4.90 | 12.99 | 127.30 | 50.20 | ||||
| CPT12038/12E | 1.30 | 15.60 | 4500 | 199.40 | 5.65 | 16.07 | 157.49 | 58.80 | ||||
| CPT12038/12U | 1.80 | 21.60 | 5000 | 227.56 | 6.44 | 18.71 | 183.36 | 62.30 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.33 | 7.92 | 3000 | 133.67 | 3.79 | 7.69 | 75.36 | 38.80 | ||
| CPT12038/24M | 0.50 | 12.00 | 3500 | 154.55 | 4.37 | 10.23 | 100.25 | 43.60 | ||||
| CPT12038/24H | 0.60 | 14.40 | 4000 | 173.19 | 4.90 | 12.99 | 127.30 | 50.20 | ||||
| CPT12038/24E | 0.80 | 19.20 | 4500 | 199.40 | 5.65 | 16.07 | 157.49 | 58.80 | ||||
| CPT12038/24U | 1.20 | 28.80 | 5000 | 227.56 | 6.44 | 18.71 | 183.36 | 62.30 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.20 | 9.60 | 3000 | 133.67 | 3.79 | 7.69 | 75.36 | 38.80 | ||
| CPT12038/48M | 0.32 | 15.36 | 3500 | 154.55 | 4.37 | 10.23 | 100.25 | 43.60 | ||||
| CPT12038/48H | 0.35 | 16.80 | 4000 | 173.19 | 4.90 | 12.99 | 127.30 | 50.20 | ||||
| CPT12038/48E | 0.40 | 19.20 | 4500 | 199.40 | 5.65 | 16.07 | 157.49 | 58.80 | ||||
| CPT12038/48U | 0.50 | 24.00 | 5000 | 227.56 | 6.44 | 18.71 | 183.36 | 62.30 | ||||
| CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 0.30 | 3.60 | 2500 | 85.16 | 2.42 | 6.62 | 64.88 | 45.14 | ||
| CPT12038/12M | 0.40 | 4.80 | 3000 | 100.70 | 2.85 | 9.06 | 88.79 | 49.10 | ||||
| CPT12038/12H | 0.70 | 8.40 | 3500 | 121.38 | 3.44 | 12.22 | 119.76 | 52.45 | ||||
| CPT12038/12E | 2.50 | 30.00 | 5500 | 190.86 | 5.97 | 26.09 | 255.68 | 62.26 | ||||
| CPT12038/12U | 3.60 | 43.20 | 6000 | 205.32 | 5.81 | 26.89 | 263.52 | 64.15 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.33 | 7.92 | 2500 | 85.16 | 2.42 | 6.62 | 64.88 | 45.14 | ||
| CPT12038/24M | 0.50 | 12.00 | 3000 | 100.70 | 2.85 | 9.06 | 88.79 | 49.10 | ||||
| CPT12038/24H | 1.00 | 24.00 | 3500 | 121.38 | 3.44 | 12.22 | 119.76 | 52.45 | ||||
| CPT12038/24E | 1.30 | 31.20 | 5500 | 190.86 | 5.97 | 26.09 | 255.68 | 62.26 | ||||
| CPT12038/24U | 2.50 | 60.00 | 6000 | 205.32 | 5.81 | 26.89 | 263.52 | 64.15 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.12 | 5.76 | 2500 | 85.16 | 2.42 | 6.62 | 64.88 | 45.14 | ||
| CPT12038/48M | 0.24 | 11.52 | 3000 | 100.70 | 2.85 | 9.06 | 88.79 | 49.10 | ||||
| CPT12038/48H | 0.60 | 28.80 | 3500 | 121.38 | 3.44 | 12.22 | 119.76 | 52.45 | ||||
| CPT12038/48E | 0.80 | 38.40 | 5500 | 190.86 | 5.97 | 26.09 | 255.68 | 62.26 | ||||
| CPT12038/48U | 1.20 | 57.60 | 6000 | 205.32 | 5.81 | 26.89 | 263.52 | 64.15 | ||||
| CPT12038/12L | 12 | 7~14 | 0.30 | 3.60 | 2000 | 60.09 | 1.70 | 3.24 | 31.75 | 36.20 | ||
| CPT12038/12M | 0.40 | 4.80 | 2500 | 75.25 | 2.13 | 5.16 | 50.57 | 42.80 | ||||
| CPT12038/12H | 0.45 | 5.40 | 3000 | 87.07 | 2.47 | 6.96 | 68.21 | 46.60 | ||||
| CPT12038/12E | 0.60 | 7.20 | 3500 | 103.37 | 2.93 | 9.02 | 88.40 | 52.20 | ||||
| CPT12038/12U | 0.80 | 9.60 | 4000 | 111.13 | 3.15 | 11.64 | 114.07 | 56.80 | ||||
| CPT12038/24L | 24 | 15~27 | 0.12 | 2.88 | 2000 | 60.09 | 1.70 | 3.24 | 31.75 | 36.20 | ||
| CPT12038/24M | 0.18 | 4.32 | 2500 | 75.25 | 2.13 | 5.16 | 50.57 | 42.80 | ||||
| CPT12038/24H | 0.25 | 6.00 | 3000 | 87.07 | 2.47 | 6.96 | 68.21 | 46.60 | ||||
| CPT12038/24E | 0.40 | 9.60 | 3500 | 103.37 | 2.93 | 9.02 | 88.40 | 52.20 | ||||
| CPT12038/24U | 0.50 | 12.00 | 4000 | 111.13 | 3.15 | 11.64 | 114.07 | 56.80 | ||||
| CPT12038/48L | 48 | 30~55 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 60.09 | 1.70 | 3.24 | 31.75 | 36.20 | ||
| CPT12038/48M | 0.05 | 2.40 | 2500 | 75.25 | 2.13 | 5.16 | 50.57 | 42.80 | ||||
| CPT12038/48H | 0.08 | 3.84 | 3000 | 87.07 | 2.47 | 6.96 | 68.21 | 46.60 | ||||
| CPT12038/48E | 0.12 | 5.76 | 3500 | 103.37 | 2.93 | 9.02 | 88.40 | 52.20 | ||||
| CPT12038/48U | 0.20 | 9.60 | 4000 | 111.13 | 3.15 | 11.64 | 114.07 | 56.80 | ||||
Hot Tags: 120×120×38mm DC Fan, 12038 DC Fan, 12cm Cooling Fan 38mm, 12V DC Fan 120×120×38, 12038 DC 2 Ball Bearing Fan, 12038 Axial Fan, 24V DC Fan 38mm, 12cm Fan 38mm Depth, 12038 Brushless DC Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock