| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 120×120×38 mm | 9HV1224P1A001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 2.4 | 57.6 | 9600 | 7.0 | 247 | 950 | 3.82 | 71 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 0 | 0.37 | 8.88 | 3800 | 2.7 | 95 | 161 | 0.65 | 46 | |||||||
| 9HV1248P1G001 | 48 | 36 to 60 | 100 | 2.0 | 96 | 11500 | 8.3 | 293 | 1300 | 5.22 | 75 | ||||
| 0 | 0.23 | 11 | 3800 | 2.7 | 95 | 161 | 0.65 | 46 | |||||||
| 9HV1248P1H001 | 100 | 1.4 | 67 | 10000 | 7.2 | 254 | 1050 | 4.22 | 72 | ||||||
| 0 | 0.23 | 11 | 3800 | 2.7 | 95 | 161 | 0.65 | 46 | |||||||
| 9SX1212P1K001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 4.4 | 52.8 | 7400 | 7.3 | 258 | 480 | 1.93 | 66 | -10 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 9GV1212P1J01 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 3.0 | 36.0 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.19 | 2.28 | 1500 | 1.49 | 52.6 | 19.8 | 0.08 | 33 | |||||||
| 9GV1212P1G01 | 100 | 2.1 | 25.2 | 5500 | 5.45 | 192.6 | 265 | 1.06 | 60 | ||||||
| 0 | 0.19 | 2.28 | 1500 | 1.49 | 52.6 | 19.8 | 0.08 | 33 | |||||||
| 9GV1224P1J01 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 1.5 | 36.0 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | ||||
| 9GV1224P1H01 | 100 | 0.8 | 19.2 | 5200 | 5.16 | 182.3 | 237 | 0.95 | 58 | ||||||
| 9GV1248P1J01 | 48 | 40.8 to 55.2 | 100 | 0.75 | 36.0 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | ||||
| 0 | 0.06 | 2.88 | 1500 | 1.49 | 52.6 | 26.1 | 0.106 | 33 | |||||||
| 9RA1212P1K001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.96 | 11.5 | 4700 | 4.5 | 158 | 170 | 0.683 | 50 | -20 to +70 | 30000/60˚C (53000/40˚C) | ||
| 25 | 0.12 | 1.4 | 1800 | 1.7 | 60 | 24 | 0.096 | 25 | |||||||
| 9RA1224P1K001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.48 | 11.5 | 4700 | 4.5 | 158 | 170 | 0.683 | 50 | ||||
| 25 | 0.06 | 1.4 | 1800 | 1.7 | 60 | 24 | 0.096 | 25 | |||||||
| 9RA1248P1K001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.25 | 12.0 | 4700 | 4.5 | 158 | 170 | 0.683 | 50 | ||||
| 25 | 0.04 | 1.9 | 1500 | 1.4 | 50 | 17 | 0.069 | 21 | |||||||
| 9RA1212G1001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.70 | 8.4 | 4200 | 4.0 | 141 | 135 | 0.542 | 46 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9RA1212E1001 | 0.47 | 5.6 | 3600 | 3.4 | 120 | 100 | 0.402 | 43 | |||||||
| 9RA1212H1001 | 0.25 | 3.0 | 3000 | 2.8 | 99 | 70 | 0.281 | 37 | |||||||
| 9RA1224G1001 | 24 | 14 to 27.6 | 0.35 | 8.4 | 4200 | 4.0 | 141 | 135 | 0.542 | 46 | |||||
| 9RA1224E1001 | 0.24 | 5.8 | 3600 | 3.4 | 120 | 100 | 0.402 | 43 | |||||||
| 9RA1224H1001 | 0.13 | 3.1 | 3000 | 2.8 | 99 | 70 | 0.281 | 37 | |||||||
| 9RA1248G1001 | 48 | 40.8 to 55.2 | 0.18 | 8.6 | 4200 | 4.0 | 141 | 135 | 0.542 | 46 | |||||
| 9RA1248E1001 | 0.12 | 5.8 | 3600 | 3.4 | 120 | 100 | 0.402 | 43 | |||||||
| 9RA1248H1001 | 0.07 | 3.4 | 3000 | 2.8 | 99 | 70 | 0.281 | 37 | |||||||
Hot Tags: 120×120×38 mm DC Fan, 120mm DC Fan, 120mm 12V DC Fan, Cooling Solution Fan Server RACk, Delta Fan Vs Sanyo Denki, San Ace 120mm 38mm Thick, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock