| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 60×60×25 mm | 9GX0612P4K001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 1.3 | 15.6 | 13000 | 1.65 | 58.3 | 419 | 1.67 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.13 | 1.56 | 3800 | 0.47 | 16.6 | 35.4 | 0.141 | 24 | |||||||
| 9G0612P4S001 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 0.67 | 8.04 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.2 | 53 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.07 | 0.84 | 3300 | 0.42 | 14.8 | 27 | 0.11 | 19 | |||||||
| 9G0612P4H001 | 100 | 0.5 | 6.0 | 9500 | 1.21 | 42.7 | 224 | 0.9 | 49 | ||||||
| 0 | 0.06 | 0.72 | 2850 | 0.36 | 12.7 | 20.2 | 0.08 | 18 | |||||||
| 9G0624P4S001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 0.34 | 8.16 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.2 | 53 | ||||
| 0 | 0.04 | 0.96 | 3300 | 0.42 | 14.8 | 27 | 0.11 | 19 | |||||||
| 9G0624P4H001 | 100 | 0.25 | 6.0 | 9500 | 1.21 | 42.7 | 224 | 0.9 | 49 | ||||||
| 0 | 0.04 | 0.96 | 2850 | 0.36 | 12.7 | 20.2 | 0.08 | 18 | |||||||
| 9G0648P4S001 | 48 | 36 to 72 | 100 | 0.18 | 8.64 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 305 | 1.22 | 53 | ||||
| 0 | 0.02 | 0.96 | 3300 | 0.42 | 14.8 | 27.4 | 0.11 | 19 | |||||||
| 9RA0612P4J001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.35 | 4.2 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||
| 30 | 0.05 | 0.6 | 1900 | 0.27 | 9.5 | 8.1 | 0.03 | 13 | |||||||
| 9RA0624P4J001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.18 | 4.32 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | ||||
| 20 | 0.03 | 0.72 | 1700 | 0.24 | 8.5 | 6.5 | 0.02 | 11 | |||||||
| 9RA0648P4J001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.1 | 4.8 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | ||||
| 20 | 0.03 | 1.44 | 1800 | 0.25 | 8.8 | 7.1 | 0.03 | 12 | |||||||
| 9RA0612J4001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.35 | 4.2 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |||
| 9RA0612G4001 | 0.15 | 1.8 | 5600 | 0.8 | 28.2 | 69 | 0.28 | 36 | |||||||
| 9RA0612S4001 | 0.1 | 1.2 | 4600 | 0.66 | 23.3 | 46 | 0.18 | 30 | |||||||
| 9RA0612H4001 | 0.07 | 0.84 | 3800 | 0.54 | 19.1 | 32 | 0.13 | 26 | |||||||
| 9RA0612F4001 | 6 to 13.8 | 0.05 | 0.6 | 3200 | 0.46 | 16.2 | 22 | 0.09 | 21 | ||||||
| 9RA0612M4001 | 0.04 | 0.48 | 2600 | 0.37 | 13 | 14.8 | 0.06 | 17 | |||||||
| 9RA0624J4001 | 24 | 14 to 27.6 | 0.18 | 4.32 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | |||||
| 9RA0624G4001 | 0.08 | 1.92 | 5600 | 0.8 | 28.2 | 69 | 0.28 | 36 | |||||||
| 9RA0624S4001 | 0.06 | 1.44 | 4600 | 0.66 | 23.3 | 46 | 0.18 | 30 | |||||||
| 9RA0624H4001 | 0.05 | 1.2 | 3800 | 0.54 | 19.1 | 32 | 0.13 | 26 | |||||||
| 9RA0624F4001 | 12 to 27.6 | 0.04 | 0.96 | 3200 | 0.46 | 16.2 | 22 | 0.09 | 21 | ||||||
| 9RA0624M4001 | 14 to 27.6 | 0.03 | 0.72 | 2600 | 0.37 | 13 | 14.8 | 0.06 | 17 | ||||||
| 9RA0648J4001 | 18 | 36 to 55.2 | 0.1 | 4.8 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | |||||
| 9RA0648G4001 | 0.06 | 2.88 | 5600 | 0.8 | 28.2 | 69 | 0.28 | 36 | |||||||
| 9S0612S401 | 12 | 8 to 13.8 | 0.2 | 2.4 | 5000 | 0.74 | 26.1 | 65.7 | 0.26 | 31 | -10 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9S0612H401 | 0.11 | 1.32 | 3900 | 0.58 | 20.5 | 40.0 | 0.16 | 24 | |||||||
| 9S0612F401 | 0.08 | 0.96 | 3300 | 0.49 | 17.3 | 29.3 | 0.12 | 20 | |||||||
| 9S0612M401 | 0.07 | 0.84 | 2700 | 0.4 | 14.1 | 19.7 | 0.08 | 16 | |||||||
Hot Tags: 60×60×25 mm DC Fan, 12 Volt AC DC Fan, 48V DC Cooling Fan, 60X60X25 12V Fan, 60X60X25 24V DC Fan, 60X60X25 Fan, Cooling Fan For Medical Testing Equipment, Low Noise DC Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock