| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 60×60×10mm DC Fan | CPT6010/05L | 5 | 4~6 | 0.12 | 0.60 | 2500 | 9.86 | 0.28 | 0.95 | 9.31 | 19.69 |
| CPT6010/05M | 0.15 | 0.75 | 3000 | 11.90 | 0.34 | 1.33 | 13.03 | 23.65 | ||||
| CPT6010/05H | 0.28 | 1.40 | 4000 | 15.23 | 0.43 | 2.47 | 24.21 | 29.89 | ||||
| CPT6010/05E | 0.36 | 1.80 | 4500 | 18.27 | 0.52 | 3.03 | 29.69 | 32.45 | ||||
| CPT6010/05U | 0.55 | 2.75 | 5000 | 20.48 | 0.58 | 3.73 | 36.55 | 34.74 | ||||
| CPT6010/12L | 12 | 7~14 | 0.06 | 0.72 | 2500 | 9.86 | 0.28 | 0.95 | 9.31 | 19.69 | ||
| CPT6010/12M | 0.07 | 0.84 | 3000 | 11.90 | 0.34 | 1.33 | 13.03 | 23.65 | ||||
| CPT6010/12H | 0.13 | 1.56 | 4000 | 15.23 | 0.43 | 2.47 | 24.21 | 29.89 | ||||
| CPT6010/12E | 0.18 | 2.16 | 4500 | 18.27 | 0.52 | 3.03 | 29.69 | 32.45 | ||||
| CPT6010/12U | 0.25 | 3.00 | 5000 | 20.48 | 0.58 | 3.73 | 36.55 | 34.74 | ||||
| CPT6010/24L | 24 | 15~27 | 0.03 | 0.72 | 2500 | 9.86 | 0.28 | 0.95 | 9.31 | 19.69 | ||
| CPT6010/24M | 0.05 | 1.20 | 3000 | 11.90 | 0.34 | 1.33 | 13.03 | 23.65 | ||||
| CPT6010/24H | 0.08 | 1.92 | 4000 | 15.23 | 0.43 | 2.47 | 24.21 | 29.89 | ||||
| CPT6010/24E | 0.10 | 2.40 | 4500 | 18.27 | 0.52 | 3.03 | 29.69 | 32.45 | ||||
| CPT6010/24U | 0.12 | 2.88 | 5000 | 20.48 | 0.58 | 3.73 | 36.55 | 34.74 | ||||
Hot Tags: 60×60×10mm DC Fan, 60×60×10 Fan, 6010 DC Fan, 6010 Low-Speed DC Fan, 6 Inch DC Fan, Fan DC 5V 60×60×10mm, Fan DC 12V 60×60×10mm, 24V Fan DC 60×60×10mm, 6010 DC Double Ball Bearing, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock