| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 25×25×7mm DC Fan | CPT2507/05L | 5 | 4~6 | 0.04 | 0.20 | 6000 | 0.83 | 0.02 | 1.43 | 14.02 | 18.50 |
| CPT2507/05M | 0.08 | 0.40 | 9000 | 1.57 | 0.04 | 3.40 | 33.34 | 23.00 | ||||
| CPT2507/05H | 0.12 | 0.60 | 12000 | 2.25 | 0.06 | 5.91 | 57.96 | 27.00 | ||||
| CPT2507/12L | 12 | 8~14 | 0.03 | 0.36 | 6000 | 0.83 | 0.02 | 1.43 | 14.02 | 18.50 | ||
| CPT2507/12M | 0.05 | 0.60 | 9000 | 1.57 | 0.04 | 3.40 | 33.34 | 23.00 | ||||
| CPT2507/12H | 0.07 | 0.84 | 12000 | 2.25 | 0.06 | 5.91 | 57.96 | 27.00 | ||||
Hot Tags: 25×25×7mm DC Fan, 25×25×7 Fan, 2507 DC Fan, Hydraulic Bearing, 5V Fan 25×25×7, 12V Fan 25×25×7, 7mm Fan 12V, 7mm 5V Fan, Axial Fan 12V, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock