| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | Frequency | PWM duty cycle(1) | Rated current* | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [Hz] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| ACDC Fan | ø225×99 mm | 9ADTS11P0G001 | 115 | 90 to 132 | 50/60 | 100 | 2.23 | 155 | 3200 | 23.0 | 812 | 815 | 3.27 | 74 | -20 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.3 | 10 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
| 9ADTS11P0F001 | 100 | 1.11 | 70 | 2450 | 17.6 | 621 | 480 | 1.93 | 68 | |||||||
| 20 | 0.3 | 10 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
| 9ADTS23P0G001 | 230 | 180 to 264 | 100 | 1.17 | 155 | 3200 | 23.0 | 812 | 815 | 3.27 | 74 | |||||
| 20 | 0.2 | 10 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
| 9ADTS23P0F001 | 100 | 0.64 | 70 | 2450 | 17.6 | 621 | 480 | 1.93 | 68 | |||||||
| 20 | 0.2 | 10 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
| 9ADW1TS11P0H001 | 115 | 90 to 132 | 50/60 | 100 | 2.06 | 140 | 3100 | 22.3 | 787 | 760 | 3.05 | 73 | -20 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 20 | 0.3 | 11 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
| 9ADW1TS11P0M001 | 100 | 1.08 | 61 | 2350 | 16.9 | 597 | 440 | 1.77 | 67 | |||||||
| 20 | 0.3 | 11 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
| 9ADW1TS23P0H001 | 230 | 180 to 264 | 100 | 1.06 | 140 | 3100 | 22.3 | 787 | 760 | 3.05 | 73 | |||||
| 20 | 0.2 | 11 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
| 9ADW1TS23P0M001 | 100 | 0.57 | 61 | 2350 | 16.9 | 597 | 440 | 1.77 | 67 | |||||||
| 20 | 0.2 | 11 | 1000 | 7.1 | 252 | 80 | 0.32 | 50 | ||||||||
Hot Tags: 225×99 mm ACDC Fan, Sanydenki San Ace ACDC Fan, Ec Motor ACDC Fan, High Cfm AC/DC Fan, Medical Equipment Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock