| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | Frequency | PWM duty cycle(1) | Rated current* | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [Hz] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| ACDC Fan | ø190×88 mm | 9ADTU11P0G001 | 115 | 90 to 132 | 50/60 | 100 | 2.5 | 150 | 4800 | 16.5 | 583 | 1200 | 4.82 | 72 | -25 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.3 | 10 | 1000 | 3.3 | 116 | 52 | 0.21 | 43 | ||||||||
| 9ADTU23P0G001 | 230 | 180 to 264 | 100 | 1.3 | 150 | 4800 | 16.5 | 583 | 1200 | 4.82 | 72 | |||||
| 20 | 0.2 | 10 | 1000 | 3.3 | 116 | 52 | 0.21 | 43 | ||||||||
| 9ADW1TU11P0G001 | 115 | 90 to 132 | 50/60 | 100 | 2.5 | 150 | 4800 | 16.5 | 583 | 1200 | 4.82 | 72 | -25 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 20 | 0.3 | 10 | 1000 | 3.3 | 116 | 52 | 0.21 | 43 | ||||||||
| 9ADW1TU23P0G001 | 230 | 180 to 264 | 100 | 1.3 | 150 | 4800 | 16.5 | 583 | 1200 | 4.82 | 72 | |||||
| 20 | 0.2 | 10 | 1000 | 3.3 | 116 | 52 | 0.21 | 43 | ||||||||
Hot Tags: 190×88 mm ACDC Fan, San Ace AC/DC Cooling Fan, Brushless AC/DC Fan, High Static Pressure ACDC Fan, Telecom Equipment Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock