| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | Frequency | PWM duty cycle(1) | Rated current* | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [Hz] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| ACDC Fan | ø172×150×51 mm | 9AD5701H5002(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |
| 9AD5701H5T02(2) | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | ||||||||
| 9AD5701H5H001(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9AD5701H5HT01(2) | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | ||||||||
| 9AD5701P5H003(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 100 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 78 | 54 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.08 | 3.2 | 1500 | 2.64 | 93 | 40 | 0.16 | 31 | ||||||||
| 9AD5701P5HT03(2) | 100 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 78 | 54 | |||||||
| 0 | 0.08 | 3.2 | 1500 | 2.64 | 93 | 40 | 0.16 | 31 | ||||||||
| 9ADW5701H5002(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9ADW5701H5T02(2) | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | ||||||||
| 9ADW5701H5H001(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9ADW5701H5HT01(2) | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | ||||||||
| 9ADW5701P5H003(1) | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 100 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 78 | 54 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.08 | 3.2 | 1500 | 2.64 | 93 | 40 | 0.16 | 31 | ||||||||
| 9ADW5701P5HT03(2) | 100 | 0.3 | 17 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 78 | 54 | |||||||
| 0 | 0.08 | 3.2 | 1500 | 2.64 | 93 | 40 | 0.16 | 31 | ||||||||
Hot Tags: 172×150×51 mm ACDC Fan, Sanyodenki AC/DC Cooling Fan, Pwm Control ACDC Fan, Long Life ACDC Fan, Server Cooling Fan, Stage Lighting Cooling, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock