| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | Frequency | PWM duty cycle(1) | Rated current* | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [Hz] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| ACDC Fan | 120×120×25 mm | 9AD1201H4002 | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.06 | 3.4 | 3000 | 2.35 | 83 | 62 | 0.249 | 40 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |
| 9AD1201M4002 | 0.04 | 1.6 | 2250 | 1.76 | 62 | 35 | 0.140 | 34 | ||||||||
| 9AD1201L4002 | 0.03 | 1.1 | 1800 | 1.41 | 49 | 22 | 0.088 | 26 | ||||||||
| 9AD1201H4H001 | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.06 | 3.4 | 3000 | 2.35 | 83 | 62 | 0.249 | 40 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |||
| 9AD1201M4H001 | 0.04 | 1.6 | 2250 | 1.76 | 62 | 35 | 0.140 | 34 | ||||||||
| 9AD1201L4H001 | 0.03 | 1.1 | 1800 | 1.41 | 49 | 22 | 0.088 | 26 | ||||||||
| 9AD1201P4H001 | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 100 | 0.06 | 3.4 | 3000 | 2.35 | 83 | 62 | 0.249 | 40 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||
| 30 | 0.02 | 0.7 | 900 | 0.7 | 24.7 | 6.6 | 0.03 | 14 | ||||||||
Hot Tags: 120×120×25 mm ACDC Fan, Sanyo-Denki ACDC Fan, 100-240VAC Input Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock