| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| Blower | 97×33 mm | 9BMC12P2G001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 6.2 | 74.4 | 8200 | 1.85 | 65.3 | 1950 | 7.83 | 69 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.38 | 4.56 | 2800 | 0.58 | 20.4 | 121.0 | 0.48 | 44 | |||||||
| 9BMC24P2G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 3.1 | 74.4 | 8200 | 1.85 | 65.3 | 1950 | 7.83 | 69 | ||||
| 20 | 0.19 | 4.56 | 2800 | 0.58 | 20.4 | 121.0 | 0.48 | 44 | |||||||
| 9BMB12P2K01 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 3.4 | 40.8 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 5.14 | 66 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 9BMB12P2G01 | 10.2 to 13.8 | 100 | 1.8 | 21.6 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 3.05 | 61 | |||||
| 9BMB12P2S01 | 100 | 1.4 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 2.45 | 59 | ||||||
| 9BMB12P2H01 | 100 | 1.1 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 1.968 | 57 | ||||||
| 9BMB12P2F01 | 100 | 0.9 | 10.8 | 4500 | 1.04 | 36.7 | 410 | 1.64 | 56 | ||||||
| 9BMB24P2K01 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 1.62 | 38.88 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 5.14 | 66 | ||||
| 9BMB24P2G01 | 100 | 0.83 | 19.92 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 3.05 | 61 | ||||||
| 9BMB24P2S01 | 100 | 0.7 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 2.45 | 59 | ||||||
| 9BMB24P2H01 | 100 | 0.55 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 1.968 | 57 | ||||||
| 9BMB24P2F01 | 100 | 0.45 | 10.8 | 4500 | 1.04 | 36.7 | 410 | 1.64 | 56 | ||||||
| 9BMB12K201 | 12 | 7 to 13.2 | 3.4 | 40.8 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 5.14 | 66 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9BMB12G201 | 7 to 13.8 | 1.8 | 21.6 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 3.052 | 61 | ||||||
| 9BMB12S201 | 1.4 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 2.45 | 59 | |||||||
| 9BMB12H201 | 1.1 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 1.968 | 57 | |||||||
| 9BMB12F201 | 0.9 | 10.8 | 4500 | 1.04 | 36.7 | 410 | 1.647 | 56 | |||||||
| 9BMB24K201 | 24 | 21.6 to 26.4 | 1.62 | 38.88 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 5.14 | 66 | |||||
| 9BMB24G201 | 12 to 26.4 | 0.83 | 19.92 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 3.052 | 61 | ||||||
| 9BMB24S201 | 0.7 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 2.45 | 59 | |||||||
| 9BMB24H201 | 0.55 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 1.968 | 57 | |||||||
| 9BMB24F201 | 0.45 | 10.8 | 4850 | 1.04 | 36.7 | 410 | 1.647 | 56 | |||||||
| 109BM12GC2-1 | 12 | 7 to 13.8 | 0.6 | 7.2 | 3800 | 0.82 | 28.9 | 281 | 1.129 | 51.5 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 109BM12HC2-1 | 0.4 | 4.8 | 3300 | 0.71 | 25.1 | 204 | 0.819 | 48.5 | |||||||
| 109BM12MC2-1 | 0.26 | 3.12 | 2700 | 0.58 | 20.5 | 119 | 0.478 | 43.5 | |||||||
| 109BM24GC2-1 | 24 | 12 to 27.6 | 0.31 | 7.44 | 3800 | 0.82 | 28.9 | 281 | 1.129 | 51.5 | |||||
| 109BM24HC2-1 | 0.26 | 6.24 | 3300 | 0.71 | 25.1 | 204 | 0.819 | 48.5 | |||||||
| 109BM24MC2-1 | 0.15 | 3.6 | 2700 | 0.58 | 20.5 | 119 | 0.478 | 43.5 | |||||||
Hot Tags: 97×33 mm Blower, 12V DC Brushless Blower Cooling Fan, 12V DC Air Blower, Air Blower DC, Industrial Blower Fan, AC Blower, Commercial Blower Fan, Commercial Air Movers, Plc Cabinet Centrifugal Fan, Projector Cooling Blower, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock