| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 92×92×38 mm | 9HV0912P1G001 | 12 | 8 to 12.6 | 100 | 5.2 | 62.4 | 14900 | 5.1 | 180 | 1100 | 4.42 | 72 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 0 | 0.8 | 9.6 | 4500 | 1.54 | 54.4 | 160 | 0.64 | 44 | |||||||
| 9HV0924P1G001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 2.50 | 60.0 | 14900 | 5.1 | 180 | 1100 | 4.42 | 72 | ||||
| 0 | 0.34 | 8.16 | 4500 | 1.54 | 54.4 | 160 | 0.64 | 44 | |||||||
| 9HV0948P1G001 | 48 | 36 to 60 | 100 | 1.2 | 57.6 | 14900 | 5.1 | 180 | 1100 | 4.42 | 72 | ||||
| 0 | 0.15 | 7.2 | 4500 | 1.54 | 54.4 | 160 | 0.64 | 44 | |||||||
| 9GA0912P1H03 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 2.1 | 25.2 | 9700 | 4.0 | 141 | 500 | 2.01 | 63 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 0.97 | 34.3 | 33 | 0.13 | 29 | |||||||
| 9GA0924P1H01 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 1.1 | 26.4 | 9700 | 4.0 | 141 | 500 | 2.01 | 63 | -10 to +70 | |||
| 0 | 0.07 | 1.68 | 2500 | 0.97 | 34.3 | 33 | 0.13 | 29 | |||||||
| 9GA0948P1H03 | 48 | 40.8 to 55.2 | 100 | 0.55 | 26.4 | 9700 | 4.0 | 141 | 500 | 2.01 | 63 | -20 to +70 | |||
| 9GV0912P1G03 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 4.1 | 49.2 | 9000 | 5.35 | 189.0 | 430.0 | 1.73 | 68 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.33 | 4.0 | 2900 | 1.72 | 60.8 | 44.6 | 0.18 | 37 | |||||||
| 9GV0912P1H03 | 10.2 to 13.8 | 100 | 3.5 | 42.0 | 8500 | 5.05 | 178.0 | 385.0 | 1.55 | 64 | |||||
| 0 | 0.29 | 3.5 | 2700 | 1.6 | 56.5 | 38.8 | 0.16 | 34 | |||||||
| 9GV0912P1F03 | 100 | 1.9 | 22.8 | 7000 | 4.15 | 146.6 | 261 | 1.05 | 59 | -10 to +70 | |||||
| 0 | 0.16 | 1.92 | 2200 | 1.3 | 45.9 | 25.7 | 0.1 | 31 | |||||||
| 9GV0948P1H03 | 48 | 40.8 to 55.2 | 100 | 0.82 | 39.4 | 8500 | 5.05 | 178.0 | 385.0 | 1.55 | 64 | -20 to +70 | |||
| 0 | 0.14 | 6.7 | 4000 | 2.37 | 83.7 | 85.2 | 0.34 | 45 | |||||||
| 9GV0948P1F03 | 100 | 0.48 | 23.04 | 7000 | 4.15 | 146.6 | 261 | 1.05 | 59 | -10 to +70 | |||||
| 0 | 0.12 | 5.76 | 3500 | 2.07 | 73.1 | 65.2 | 0.26 | 42 | |||||||
| 9RA0912P1J001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 1.24 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 20 | 0.07 | 0.8 | 1600 | 0.82 | 29 | 12.0 | 0.05 | 12 | |||||||
| 9RA0912P1G001 | 100 | 0.96 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||||||
| 20 | 0.06 | 0.7 | 1400 | 0.72 | 25 | 9.2 | 0.04 | 10 | |||||||
| 9RA0924P1J001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.62 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | ||||
| 20 | 0.07 | 1.7 | 2200 | 1.13 | 40 | 22.7 | 0.09 | 19 | |||||||
| 9RA0924P1G001 | 100 | 0.48 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||||||
| 20 | 0.05 | 1.2 | 2000 | 1.02 | 36 | 18.8 | 0.08 | 17 | |||||||
| 9RA0948P1J001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.31 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | ||||
| 20 | 0.03 | 1.4 | 2000 | 1.02 | 36 | 18.8 | 0.08 | 17 | |||||||
| 9RA0948P1G001 | 100 | 0.25 | 12.0 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||||||
| 20 | 0.03 | 1.4 | 1700 | 0.87 | 31 | 13.6 | 0.05 | 13 | |||||||
| 9RA0912J1001 | 12 | 7 to 13.2 | 1.24 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9RA0912G1001 | 7 to 13.8 | 0.96 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||||||
| 9RA0912H1001 | 0.52 | 6.2 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | |||||||
| 9RA0924J1001 | 24 | 14 to 26.4 | 0.62 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | |||||
| 9RA0924G1001 | 14 to 27.6 | 0.48 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||||||
| 9RA0924H1001 | 0.26 | 6.2 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | |||||||
| 9RA0948J1001 | 48 | 36 to 52.8 | 0.31 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | |||||
| 9RA0948G1001 | 36 to 55.2 | 0.25 | 12.0 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||||||
| 9RA0948H1001 | 0.14 | 6.7 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | |||||||
Hot Tags: 92×92×38 mm DC Fan, 36V DC Fan, 36 Volt DC Fan, Brushless Cooling Fans, DC 24 Volt Fan, Medical DEVice Fan, Laboratory Equipment Cooling Fan, Quiet Fan For Medical Use, Low Noise Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock