| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range |
PWM duty cycle* |
Rated current |
Rated input | Rated Speed |
Max. airflow | Max. static pressure |
SPL | Operating temperature |
Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 92×92×25 mm | 9HV0912P4G001 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 1.23 | 14.76 | 7350 | 3.35 | 118 | 280 | 1.12 | 56 | -20 to+70 | 40000/60℃ (7000040℃) |
| 20 | 0.12 | 1.44 | 2200 | 1.0 | 35.3 | 25 | 0.1 | 26 | |||||||
| 9HV0912P4H001 | 100 | 0.71 | 8.52 | 6050 | 2.75 | 97.1 | 190 | 0.76 | 52 | ||||||
| 20 | 0.07 | 0.84 | 1700 | 0.77 | 27.2 | 15 | 0.06 | 20 | |||||||
| 9HV0924P4G001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 0.61 | 14.64 | 7350 | 3.35 | 118 | 280 | 1.12 | 56 | ||||
| 20 | 0.06 | 1.44 | 2200 | 1.0 | 35.3 | 25 | 0.1 | 26 | |||||||
| 9HV0924P4H001 | 100 | 0.38 | 9.12 | 6050 | 2.75 | 97.1 | 190 | 0.76 | 52 | ||||||
| 20 | 0.05 | 1.2 | 1700 | 0.77 | 27.2 | 15 | 0.06 | 20 | |||||||
| 9GA0912P4J03 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 0.39 | 4.68 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 43 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) |
||
| 0 | 0.06 | 0.72 | 1500 | 0.65 | 23.3 | 9.4 | 0.04 | 14 | |||||||
| 9GA0912P4G03 | 100 | 0.28 | 3.36 | 4400 | 1.93 | 68.2 | 81 | 0.33 | 39 | ||||||
| 0 | 0.06 | 0.72 | 1500 | 0.65 | 23.3 | 9.4 | 0.04 | 14 | |||||||
| 9GA0924P4J03 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 0.28 | 4.8 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 43 | ||||
| 0 | 0.04 | 0.96 | 1500 | 0.65 | 23.3 | 9.4 | 0.04 | 14 | |||||||
| 9GA0924P4G03 | 100 | 0.15 | 3.6 | 4400 | 1.93 | 68.2 | 81 | 0.33 | 39 | ||||||
| 0 | 0.04 | 0.96 | 1500 | 0.65 | 23.3 | 9.4 | 0.04 | 14 | |||||||
| 9RA0912P4G001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.22 | 2.64 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) |
||
| 30 | 0.03 | 0.36 | 1000 | 0.42 | 14.8 | 4.1 | 0.016 | 11 | |||||||
| 9RA0924P4G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.13 | 3.12 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | ||||
| 20 | 0.03 | 0.72 | 1000 | 0.42 | 14.8 | 4.1 | 0.016 | 11 | |||||||
| 9RA0948P4G001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.07 | 3.36 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | ||||
| 20 | 0.03 | 1.44 | 1400 | 0.6 | 21.2 | 8.1 | 0.033 | 14 | |||||||
| 9RA0912G4001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) |
|||
| 9RA0912S4001 | 0.2 | 2.4 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | |||||||
| 9RA0912H4001 | 0.14 | 1.68 | 3400 | 1.46 | 51.6 | 48.1 | 0.19 | 31 | |||||||
| 9RA0912F4001 | 0.1 | 1.2 | 2850 | 1.22 | 43.1 | 33.8 | 0.14 | 27 | |||||||
| 9RA0912M4001 | 0.07 | 0.84 | 2450 | 1.05 | 37.1 | 25 | 0.1 | 23 | |||||||
| 9RA0924G4001 | 24 | 14 to 27.6 | 0.13 | 3.12 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | |||||
| 9RA0924S4001 | 0.1 | 2.4 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | |||||||
| 9RA0924H4001 | 0.08 | 1.92 | 3400 | 1.46 | 51.6 | 48.1 | 0.19 | 31 | |||||||
| 9RA0924F4001 | 0.06 | 1.44 | 2850 | 1.22 | 43.1 | 33.8 | 0.14 | 27 | |||||||
| 9RA0924M4001 | 0.04 | 0.96 | 2450 | 1.05 | 37.1 | 25 | 0.1 | 23 | |||||||
| 9RA0948G4001 | 48 | 36 to 55.2 | 0.07 | 3.36 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | |||||
| 9RA0948S4001 | 0.06 | 2.88 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | |||||||
| 9RA0948H4001 | 0.05 | 2.4 | 3400 | 1.46 | 51.6 | 48.1 | 0.19 | 31 | |||||||
| 9S0912F401 | 12 | 6 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 2650 | 1.26 | 44.5 | 30.0 | 0.12 | 27 | -10 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
|||
| 9S0912M401 | 7 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2250 | 1.07 | 37.8 | 21.6 | 0.087 | 22 | ||||||
| 9S0912L401 | 0.07 | 0.84 | 1750 | 0.83 | 29.3 | 13.1 | 0.053 | 17 | |||||||
| 9S0924F401 | 24 | 14 to 26.4 | 0.09 | 2.16 | 2650 | 1.26 | 44.5 | 30.0 | 0.12 | 27 | |||||
| 9S0924M401 | 0.07 | 1.68 | 2250 | 1.07 | 37.8 | 21.6 | 0.087 | 22 | |||||||
| 9S0924L401 | 0.04 | 0.96 | 1750 | 0.83 | 29.3 | 13.1 | 0.053 | 17 | |||||||
Hot Tags: 92×92×25 mm DC Fan, 92mm 24V Fan, 12V DC Cooling Fan 6 Inch, 9 Volt DC Fan, 92X92X25 Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock