| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 80×80×25 mm | 9GA0812P4J001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.6 | 7.2 | 7400 | 2.07 | 73.0 | 177.6 | 0.7 | 48 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) |
| 25 | 0.08 | 0.96 | 2500 | 0.69 | 24.3 | 20.2 | 0.08 | 21 | |||||||
| 9GA0812P4G001 | 100 | 0.48 | 5.76 | 6800 | 1.91 | 67.4 | 150 | 0.6 | 45 | ||||||
| 25 | 0.06 | 0.72 | 1500 | 0.42 | 14.8 | 7.2 | 0.02 | 17 | |||||||
| 9GA0824P4J001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.28 | 6.72 | 7400 | 2.07 | 73.0 | 177.6 | 0.7 | 48 | ||||
| 25 | 0.06 | 1.44 | 2800 | 0.78 | 27.5 | 25.4 | 0.1 | 23 | |||||||
| 9GA0824P4G001 | 100 | 0.21 | 5.04 | 6800 | 1.91 | 67.4 | 150 | 0.6 | 45 | ||||||
| 25 | 0.04 | 0.96 | 2100 | 0.58 | 20.4 | 14.3 | 0.05 | 19 | |||||||
| 9RA0812P4G001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.22 | 2.64 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||
| 30 | 0.03 | 0.36 | 1100 | 0.3 | 10.6 | 4 | 0.01 | 11 | |||||||
| 9RA0824P4G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.11 | 2.64 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | ||||
| 20 | 0.02 | 0.48 | 1000 | 0.28 | 9.8 | 3.3 | 0.01 | 10 | |||||||
| 9RA0848P4G001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.07 | 3.36 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | ||||
| 20 | 0.02 | 0.96 | 1700 | 0.47 | 16.5 | 9.6 | 0.04 | 14 | |||||||
| 9RA0812G4001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |||
| 9RA0812S4001 | 0.12 | 1.44 | 3900 | 1.09 | 38.5 | 50 | 0.21 | 31 | |||||||
| 9RA0812H4001 | 0.08 | 0.96 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 36 | 0.14 | 27 | |||||||
| 9RA0812M4001 | 0.06 | 0.72 | 2650 | 0.74 | 26.1 | 23 | 0.09 | 22 | |||||||
| 9RA0824G4001 | 24 | 14 to 27.6 | 0.11 | 2.64 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | |||||
| 9RA0824S4001 | 0.06 | 1.44 | 3900 | 1.09 | 38.5 | 50 | 0.21 | 31 | |||||||
| 9RA0824H4001 | 0.05 | 1.2 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 36 | 0.14 | 27 | |||||||
| 9RA0824M4001 | 0.04 | 0.96 | 2650 | 0.74 | 26.1 | 23 | 0.09 | 22 | |||||||
| 9RA0848G4001 | 48 | 36 to 55.2 | 0.07 | 3.36 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | |||||
| 9RA0848S4001 | 0.05 | 2.4 | 3900 | 1.09 | 38.5 | 50 | 0.21 | 31 | |||||||
| 9S0812H401 | 12 | 6 to 13.2 | 0.23 | 2.76 | 3400 | 1.12 | 39.5 | 52.15 | 0.2 | 31 | -10 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9S0812F401 | 6 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2800 | 0.93 | 32.8 | 35.5 | 0.143 | 24 | ||||||
| 9S0812M401 | 7 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2500 | 0.83 | 29.3 | 27.5 | 0.11 | 22 | ||||||
| 9S0812L401 | 0.05 | 0.6 | 2000 | 0.66 | 23.3 | 18.1 | 0.073 | 16 | |||||||
| 9S0824M401 | 24 | 10 to 26.4 | 0.06 | 1.44 | 2500 | 0.83 | 29.3 | 27.5 | 0.11 | 22 | |||||
| 9S0824L401 | 0.04 | 0.96 | 2000 | 0.66 | 23.3 | 18.1 | 0.073 | 16 | |||||||
Hot Tags: 80×80×25 mm DC Fan, 80X80X25 12V DC Fan, 80mm DC Fan, 80X80X25 24V DC Fan, 80X80X25 Fan, Cooling Fan 80X80X25, Fan 80X80X25 12V, Fan 80X80X25 24V, Medical Specific Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock