| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 80×80×15mm DC Fan | CPT8015/05L | 5 | 4~6 | 0.25 | 1.25 | 1000 | 11.86 | 0.34 | 0.40 | 3.92 | 17.30 |
| CPT8015/05M | 0.35 | 1.75 | 1500 | 17.45 | 0.49 | 0.75 | 7.35 | 26.10 | ||||
| CPT8015/05H | 0.50 | 2.50 | 2000 | 23.43 | 0.66 | 1.30 | 12.74 | 32.35 | ||||
| CPT8015/12L | 12 | 7~14 | 0.12 | 1.44 | 1000 | 11.86 | 0.34 | 0.40 | 3.92 | 17.30 | ||
| CPT8015/12M | 0.17 | 2.04 | 1500 | 17.45 | 0.49 | 0.75 | 7.35 | 26.10 | ||||
| CPT8015/12H | 0.24 | 2.88 | 2000 | 23.43 | 0.66 | 1.30 | 12.74 | 32.35 | ||||
| CPT8015/12E | 0.32 | 3.84 | 2500 | 30.43 | 0.86 | 2.08 | 20.38 | 37.19 | ||||
| CPT8015/12U | 0.45 | 5.40 | 3000 | 35.41 | 1.00 | 2.77 | 27.15 | 41.15 | ||||
| CPT8015/24L | 24 | 15~27 | 0.06 | 1.44 | 1000 | 11.86 | 0.34 | 0.40 | 3.92 | 17.30 | ||
| CPT8015/24M | 0.11 | 2.64 | 1500 | 17.45 | 0.49 | 0.75 | 7.35 | 26.10 | ||||
| CPT8015/24H | 0.13 | 3.12 | 2000 | 23.43 | 0.66 | 1.30 | 12.74 | 32.35 | ||||
| CPT8015/24E | 0.16 | 3.84 | 2500 | 30.43 | 0.86 | 2.08 | 20.38 | 37.19 | ||||
| CPT8015/24U | 0.22 | 5.28 | 3000 | 35.41 | 1.00 | 2.77 | 27.15 | 41.15 | ||||
| CPT8015/05L | 5 | 4~6 | 0.25 | 1.25 | 2500 | 25.66 | 0.73 | 1.82 | 17.84 | 33.13 | ||
| CPT8015/05M | 0.35 | 1.75 | 3000 | 30.31 | 0.86 | 2.51 | 24.60 | 37.09 | ||||
| CPT8015/05H | 0.50 | 2.50 | 3500 | 36.42 | 1.03 | 3.44 | 33.71 | 40.44 | ||||
| CPT8015/12L | 12 | 7~14 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 25.66 | 0.73 | 1.82 | 17.84 | 33.13 | ||
| CPT8015/12M | 0.17 | 2.04 | 3000 | 30.31 | 0.86 | 2.51 | 24.60 | 37.09 | ||||
| CPT8015/12H | 0.24 | 2.88 | 3500 | 36.42 | 1.03 | 3.44 | 33.71 | 40.44 | ||||
| CPT8015/12E | 0.32 | 3.84 | 4000 | 41.56 | 1.18 | 4.38 | 42.92 | 43.34 | ||||
| CPT8015/12U | 0.45 | 5.40 | 4700 | 49.97 | 1.42 | 5.35 | 52.43 | 46.84 | ||||
| CPT8015/24L | 24 | 15~27 | 0.06 | 1.44 | 2500 | 25.66 | 0.73 | 1.82 | 17.84 | 33.13 | ||
| CPT8015/24M | 0.11 | 2.64 | 3000 | 30.31 | 0.86 | 2.51 | 24.60 | 37.09 | ||||
| CPT8015/24H | 0.13 | 3.12 | 3500 | 36.42 | 1.03 | 3.44 | 33.71 | 40.44 | ||||
| CPT8015/24E | 0.16 | 3.84 | 4000 | 41.56 | 1.18 | 4.38 | 42.92 | 43.34 | ||||
| CPT8015/24U | 0.22 | 5.28 | 4700 | 49.97 | 1.42 | 5.35 | 52.43 | 46.84 | ||||
Hot Tags: 80×80×15mm DC Fan, 80×80×15 Fan, 8015 DC Fan, 80×80×15 Fan 24V, 12V DC Fan 8015, 5V DC Fan 15mm, 80×80×15 DC Fan, 15mm 8 Inch DC Fan, Cooling Fan 8015, 8015 Dual Ball Bearing Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock