| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 70×70×10mm DC Fan | CPT7010/05L | 5 | 4~6 | 0.13 | 0.65 | 2500 | 13.81 | 0.39 | 0.97 | 9.51 | 29.00 |
| CPT7010/05M | 0.22 | 1.10 | 3000 | 16.37 | 0.46 | 1.33 | 13.03 | 32.96 | ||||
| CPT7010/05H | 0.28 | 1.40 | 3500 | 19.64 | 0.56 | 1.88 | 18.42 | 36.30 | ||||
| CPT7010/05E | 0.35 | 1.75 | 4000 | 22.20 | 0.63 | 2.40 | 23.52 | 39.20 | ||||
| CPT7010/12L | 12 | 7~14 | 0.08 | 0.96 | 2500 | 13.81 | 0.39 | 0.97 | 9.51 | 29.00 | ||
| CPT7010/12M | 0.15 | 1.80 | 3000 | 16.37 | 0.46 | 1.33 | 13.03 | 32.96 | ||||
| CPT7010/12H | 0.18 | 2.16 | 3500 | 19.64 | 0.56 | 1.88 | 18.42 | 36.30 | ||||
| CPT7010/12E | 0.25 | 3.00 | 4000 | 22.20 | 0.63 | 2.40 | 23.52 | 39.20 | ||||
| CPT7010/12U | 0.32 | 3.84 | 4500 | 24.61 | 0.70 | 2.91 | 28.52 | 41.76 | ||||
| CPT7010/24L | 24 | 15~27 | 0.05 | 1.20 | 2500 | 13.81 | 0.39 | 0.97 | 9.51 | 29.00 | ||
| CPT7010/24M | 0.06 | 1.44 | 3000 | 16.37 | 0.46 | 1.33 | 13.03 | 32.96 | ||||
| CPT7010/24H | 0.08 | 1.92 | 3500 | 19.64 | 0.56 | 1.88 | 18.42 | 36.30 | ||||
| CPT7010/24E | 0.12 | 2.88 | 4000 | 22.20 | 0.63 | 2.40 | 23.52 | 39.20 | ||||
| CPT7010/24U | 0.15 | 3.60 | 4500 | 24.61 | 0.70 | 2.91 | 28.52 | 41.76 | ||||
Hot Tags: 70×70×10mm DC Fan, 70×70×10 Fan, 7010 DC Fan, 12V DC Fan 7010, DC Fan 70×70×10, DC Fan Sleeve, 70×70×10 Fan 5V, 24V 10mm DC Fan, 7010 Dual Ball Bearing Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock