| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | ||
| 40×40×28 mm | 9HVA0412P3J001 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 2.6 | 31.2 | 38000 | 1.05 | 37.1 | 2300 | 9.24 | 71 | -20 to +70 | 30000/60˚C (53000/40˚C) |
| 20 | 0.12 | 1.4 | 8000 | 0.22 | 7.8 | 101 | 0.41 | 34 | ||||||
| 9HVA0424P3G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.88 | 21.1 | 33000 | 0.92 | 32.5 | 1650 | 6.63 | 68 | |||
| 20 | 0.05 | 1.2 | 6750 | 0.18 | 6.4 | 74 | 0.30 | 31 | ||||||
| 9HV0412P3K001 | 12 | 10.8 to 12.6 | 100 | 1.52 | 18.3 | 25000 | 0.83 | 29.3 | 1100 | 4.42 | 65 | -20 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |
| 0 | 0.2 | 2.4 | 7500 | 0.25 | 8.8 | 99 | 0.4 | 37 | ||||||
| 9GAX0412P3S001 | 12 | 10.8 to 12.6 | 100 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | -20 to +60 | 30000/60˚C (53000/40˚C) | |
| 20 | 0.07 | 0.84 | 4400 | 0.155 | 5.5 | 32 | 0.125 | 21.5 | ||||||
| 9GAX0412P3S003 | 100 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | |||||
| 0 | 0.11 | 1.32 | 7800 | 0.26 | 9.2 | 87 | 0.35 | 38 | ||||||
| 9GAX0412P3K001 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | ||||
| 20 | 0.07 | 0.84 | 4200 | 0.15 | 5.3 | 28 | 0.11 | 21 | ||||||
| 9GAX0412P3K003 | 100 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | |||||
| 0 | 0.1 | 1.2 | 6500 | 0.24 | 8.5 | 70 | 0.28 | 32 | ||||||
| 9GA0412P3J01 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.49 | 5.88 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |
| 0 | 0.05 | 0.6 | 45000 | 0.16 | 5.7 | 33 | 0.13 | 22 | ||||||
| 9GA0412P3G01 | 100 | 0.39 | 4.68 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | |||||
| 0 | 0.05 | 0.6 | 4500 | 0.16 | 5.7 | 33 | 0.13 | 22 | ||||||
| 9GA0412P3H01 | 100 | 0.28 | 3.36 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | |||||
| 0 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 0.13 | 4.6 | 20 | 0.08 | 17 | ||||||
| 9GA0412P3M01 | 100 | 0.21 | 2.52 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | |||||
| 0 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 0.13 | 4.6 | 20 | 0.08 | 17 | ||||||
| 9GA0424P3J001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.27 | 6.48 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | |||
| 9GA0424P3G001 | 100 | 0.22 | 5.28 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | |||||
| 9GA0424P3H001 | 100 | 0.16 | 3.84 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | |||||
| 9GA0424P3M001 | 100 | 0.11 | 2.64 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | |||||
| 9GE0412P3K03 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.84 | 10.08 | 16500 | 0.76 | 26.8 | 415 | 1.666 | 58 | -20 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |
| 0 | 0.07 | 0.84 | 3000 | 0.13 | 4.6 | 13 | 0.052 | 17 | ||||||
| 9GE0412P3J03 | 100 | 0.65 | 7.8 | 15000 | 0.69 | 24.4 | 343.0 | 1.378 | 56 | |||||
| 0 | 0.05 | 0.6 | 2650 | 0.12 | 4.2 | 10.7 | 0.042 | 14 | ||||||
| 9GE0412P3G03 | 100 | 0.47 | 5.64 | 13000 | 0.6 | 21.2 | 260 | 1.044 | 52 | |||||
| 0 | 0.05 | 0.6 | 2400 | 0.11 | 3.9 | 8.2 | 0.033 | 13 | ||||||
| 109P0405H3013 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.68 | 3.4 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 109P0405F3013 | 0.28 | 1.4 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |||||
| 109P0412G3013 | 12 | 7 to 13.2 | 0.31 | 3.72 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | -20 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 109P0412B3013 | 0.28 | 3.36 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | ||||||
| 109P0412H3013 | 0.195 | 2.34 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||||
| 109P0412F3013 | 0.105 | 1.26 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | ||||||
| 109P0412M3013 | 0.045 | 0.54 | 4100 | 0.15 | 5.3 | 21.6 | 0.087 | 20 | ||||||
| 109P0424G3013 | 24 | 7 to 13.8 | 0.19 | 4.56 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | -20 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 109P0424B3013 | 0.13 | 3.12 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | ||||||
| 109P0424H3013 | 0.095 | 2.28 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||||
| 109P0424F3013 | 0.055 | 1.32 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | ||||||
Hot Tags: 40×40×28 mm DC Fan, Fan For Surveillance Cameras, 12 Volt Axial Fan, 24 Watt DC Fan, 40mm DC Fan, 5G Indoor Base Station Fan, High Volume Cooling Fan, High Speed DC Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock