| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | ø172×150×51 mm | 9HV5724P5H001 | 24 | 16 to 30 | 100 | 5.0 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.5 | 12.0 | 3000 | 4.6 | 162 | 175 | 0.7 | 51 | |||||||
| 9HV5748P5G001 | 48 | 36 to 72 | 100 | 5.0 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | ||||
| 20 | 0.41 | 19.7 | 3700 | 5.6 | 198 | 250 | 1.01 | 57 | |||||||
| 9SG5724P5H61 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.18 | 4.32 | 1300 | 2.32 | 81.9 | 30 | 0.12 | 28 | |||||||
| 9SG5748P5G01 | 48 | 36 to 72 | 100 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | -20 to +60 | |||
| 0 | 0.21 | 10.1 | 2000 | 3.59 | 127 | 75.1 | 0.3 | 40 | |||||||
| 9SG5748P5H01 | 100 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | ||||||
| 0 | 0.21 | 10.1 | 2000 | 3.59 | 127 | 75.1 | 0.3 | 40 | |||||||
| 109E5712K501 | 12 | 10.2 to 13.8 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | -20 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 109E5712Y501 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | |||||||
| 109E5712H501 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | -20 to +70 | ||||||
| 109E5712F501 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | |||||||
| 109E5712M501 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | |||||||
| 109E5724C501 | 24 | 20.4 to 27.6 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308.0 | 1.237 | 66 | |||||
| 109E5724K501 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | |||||||
| 109E5724H501 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | |||||||
| 109E5724F501 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | |||||||
| 109E5724M501 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | |||||||
| 109E5748C501 | 48 | 40.8 to 55.2 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308.0 | 1.237 | 66 | |||||
| 109E5748K501 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | -20 to +60 | ||||||
| 109E5748H501 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | -20 to +70 | ||||||
| 109E5748F501 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | |||||||
| 109E5748M501 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | |||||||
Hot Tags: 172×150×51 mm DC Fan, 24 Volt DC Fan, 12V AC DC Fan, Sanyo Denki 172mm, Cooling Fan For Air Purifier, Fan For Household Dehumidifier, Date Center Exhaust Fan, Silent Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock