| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 120×120×25 mm | 9GA1212P4G001 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 0.93 | 11.16 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 1.47 | 57 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 25 | 0.16 | 1.92 | 2550 | 1.5 | 53 | 60 | 0.24 | 34 | |||||||
| 9GA1212P4S001 | 100 | 0.61 | 7.32 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 1.04 | 54 | ||||||
| 25 | 0.16 | 1.92 | 2550 | 1.5 | 53 | 60 | 0.24 | 34 | |||||||
| 9GA1224P4G001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 0.47 | 11.28 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 1.47 | 57 | ||||
| 25 | 0.16 | 2.4 | 2550 | 1.5 | 53 | 60 | 0.24 | 34 | |||||||
| 9GA1224P4S001 | 100 | 0.31 | 7.44 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 1.04 | 54 | ||||||
| 25 | 0.16 | 2.4 | 2550 | 1.5 | 53 | 60 | 0.24 | 34 | |||||||
| 9GA1248P4G001 | 48 | 40.8 to 53 | 100 | 0.24 | 11.53 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 1.47 | 57 | ||||
| 25 | 0.08 | 3.84 | 2550 | 1.5 | 53 | 60 | 0.24 | 34 | |||||||
| 9GA1248P4S001 | 100 | 0.16 | 7.68 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 1.04 | 54 | ||||||
| 25 | 0.08 | 3.84 | 2550 | 1.5 | 53 | 60 | 0.24 | 34 | |||||||
| 9GA1212G4001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.93 | 11.16 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 1.47 | 57 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9GA1212S4001 | 0.61 | 7.32 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 1.04 | 54 | |||||||
| 9GA1224G4001 | 24 | 14 to 27.6 | 0.47 | 11.28 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 1.47 | 57 | |||||
| 9GA1224S4001 | 0.31 | 7.44 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 1.04 | 54 | |||||||
| 9GA1248G4001 | 48 | 36 to 53 | 0.24 | 11.52 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 1.47 | 57 | |||||
| 9GA1248S4001 | 0.16 | 7.68 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 1.04 | 54 | |||||||
| 9GV1212P4G01 | 12 | 10.2 to 13.8 | 100 | 1.68 | 20.16 | 5100 | 4.83 | 171 | 224 | 0.9 | 58 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 0 | 0.18 | 2.16 | 1650 | 1.56 | 55.1 | 23.5 | 0.09 | 30 | |||||||
| 9GV1224P4G01 | 24 | 20.4 to 27.6 | 100 | 0.84 | 20.16 | 5100 | 4.83 | 171 | 224 | 0.9 | 58 | ||||
| 0 | 0.13 | 3.12 | 1650 | 1.56 | 55.1 | 23.5 | 0.09 | 30 | |||||||
| 9GV1248P4J01 | 48 | 40.8 to 55.2 | 100 | 0.5 | 24.0 | 5400 | 5.11 | 180 | 251 | 1.01 | 59 | ||||
| 0 | 0.15 | 7.2 | 3000 | 2.84 | 100 | 77.5 | 0.31 | 47 | |||||||
| 9GV1248P4G01 | 40.8 to 60.0 | 100 | 0.42 | 20.16 | 5100 | 4.83 | 171 | 224 | 0.9 | 58 | |||||
| 0 | 0.07 | 3.36 | 1650 | 1.56 | 55.1 | 23.5 | 0.09 | 30 | |||||||
| 9GV1248P4H01 | 100 | 0.33 | 15.84 | 4600 | 4.35 | 154 | 182 | 0.73 | 55 | ||||||
| 0 | 0.07 | 3.36 | 1650 | 1.56 | 55.1 | 23.5 | 0.09 | 30 | |||||||
| 9RA1212P4G001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.55 | 6.6 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||
| 20 | 0.06 | 0.72 | 1250 | 1.02 | 36 | 9.2 | 0.037 | 15 | |||||||
| 9RA1224P4G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.28 | 6.72 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | ||||
| 20 | 0.05 | 1.2 | 1750 | 1.43 | 50.5 | 18.1 | 0.073 | 22 | |||||||
| 9RA1248P4G001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.15 | 7.2 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | ||||
| 20 | 0.03 | 1.44 | 1650 | 1.34 | 47.3 | 16.1 | 0.065 | 21 | |||||||
| 9RA1212G4001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.55 | 6.6 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | -20 to +70 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | |||
| 9RA1212E4001 | 0.41 | 4.92 | 4000 | 3.3 | 116.5 | 96 | 0.386 | 45 | |||||||
| 9RA1212A4001 | 0.3 | 3.6 | 3500 | 2.86 | 101.1 | 73 | 0.293 | 42 | |||||||
| 9RA1212H4001 | 0.26 | 3.12 | 3200 | 2.62 | 92.4 | 61 | 0.245 | 39 | |||||||
| 9RA1212F4001 | 0.17 | 2.04 | 2700 | 2.2 | 77.6 | 43 | 0.172 | 35 | |||||||
| 9RA1212M4001 | 0.12 | 1.44 | 2200 | 1.8 | 63.5 | 29 | 0.116 | 28 | |||||||
| 9RA1224G4001 | 24 | 14 to 27.6 | 0.28 | 6.72 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | |||||
| 9RA1224E4001 | 0.22 | 5.28 | 4000 | 3.3 | 116.5 | 96 | 0.386 | 45 | |||||||
| 9RA1224A4001 | 0.16 | 3.84 | 3500 | 2.86 | 101.1 | 73 | 0.293 | 42 | |||||||
| 9RA1224H4001 | 0.13 | 3.12 | 3200 | 2.62 | 92.4 | 61 | 0.245 | 39 | |||||||
| 9RA1224M4001 | 0.07 | 1.68 | 2200 | 1.8 | 63.5 | 29 | 0.116 | 28 | |||||||
| 9RA1248G4001 | 48 | 36 to 55.2 | 0.15 | 7.2 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | |||||
| 9RA1248E4001 | 0.11 | 5.28 | 4000 | 3.3 | 116.5 | 96 | 0.386 | 45 | |||||||
| 9RA1248A4001 | 0.09 | 4.32 | 3500 | 2.86 | 101.1 | 73 | 0.293 | 42 | |||||||
| 9S1212H401 | 12 | 8 to 13.2 | 0.39 | 4.68 | 2700 | 2.45 | 86.5 | 45.2 | 0.18 | 36 | -10 to +60 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9S1212F401 | 8 to 13.8 | 0.19 | 2.28 | 2200 | 2.0 | 70.6 | 30.0 | 0.12 | 30 | -10 to +70 | |||||
| 9S1212M401 | 0.13 | 1.56 | 1850 | 1.66 | 58.6 | 22.7 | 0.09 | 24 | |||||||
| 9S1212L401 | 0.08 | 0.96 | 1500 | 1.36 | 48.1 | 14.9 | 0.065 | 17 | |||||||
| 9S1224M401 | 24 | 14 to 26.4 | 0.06 | 1.44 | 1850 | 1.66 | 58.6 | 22.7 | 0.09 | 24 | |||||
Hot Tags: 120×120×25 mm DC Fan, DC Brushless Fan 12V 120mm, 24VDC Fan 120mm, 120mm 24V Fan, 120X120X25 12V DC Fan, 4-Wire Pwm Fan, 3-Pin DC Fan, Custom Duct Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock