| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | Frequency | Rated current* | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [Hz] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| ACDC Fan | 92×92×38 mm | 9AD0901H12 | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.08 | 4.5 | 3850 | 1.5 | 53.0 | 90 | 0.36 | 40 | -20 to +75 | 60000/60˚C (90000/40˚C) |
| 9AD0901M12 | 0.06 | 3.0 | 3100 | 1.18 | 41.7 | 56 | 0.22 | 33 | |||||||
| 9AD0901H1H | 100 to 240 | 90 to 264 | 50/60 | 0.08 | 4.5 | 3850 | 1.5 | 53.0 | 90 | 0.36 | 40 | -20 to +75 | 60000/60˚C (90000/40˚C) | ||
| 9AD0901M1H | 0.06 | 3.0 | 3100 | 1.18 | 41.7 | 56 | 0.22 | 33 | |||||||
Hot Tags: 92×92×38 mm ACDC Fan, Sanyodenki ACDC Fan, AC Powered DC Fan, Automation Equipment Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock