| Availability: | |
|---|---|
Specifications
The models listed below have ribs and a pulse sensor with PWM control.
| Category | Model | Model no. | Rated Voltage | Operating voltage range | PWM duty cycle* | Rated current | Rated input | Rated Speed | Max. airflow | Max. static pressure | SPL | Operating temperature | Expected life | ||
| [V] | [V] | [%] | [A] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [h] | |||
| DC Fan | 140×140×38 mm | 9GV1412P1G001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 4.6 | 55.2 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.26 | 3.12 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1412P1S001 | 100 | 3.1 | 37.2 | 6650 | 7.7 | 272 | 480 | 1.93 | 67 | ||||||
| 20 | 0.26 | 3.12 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1412P1H001 | 100 | 1.7 | 20.4 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | ||||||
| 20 | 0.26 | 3.12 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1424P1G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 2.3 | 55.2 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | ||||
| 20 | 0.13 | 3.12 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1424P1S001 | 100 | 1.55 | 37.2 | 6650 | 7.7 | 272 | 480 | 1.93 | 67 | ||||||
| 20 | 0.13 | 3.12 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1424P1H001 | 100 | 0.85 | 20.4 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | ||||||
| 20 | 0.13 | 3.12 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1448P1G001 | 48 | 36 to 60 | 100 | 1.15 | 55.2 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | ||||
| 20 | 0.11 | 5.28 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1448P1S001 | 100 | 0.78 | 37.44 | 6650 | 7.7 | 272 | 480 | 1.93 | 67 | ||||||
| 20 | 0.11 | 5.28 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9GV1448P1H001 | 100 | 0.42 | 20.16 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | ||||||
| 20 | 0.11 | 5.28 | 2300 | 2.66 | 93 | 80 | 0.32 | 39 | |||||||
| 9RA1412P1G001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 1.10 | 13.2 | 4250 | 6.0 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | ||
| 20 | 0.09 | 1.1 | 1250 | 1.81 | 64.0 | 16.3 | 0.065 | 19 | |||||||
| 9RA1424P1G001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.53 | 12.7 | 4250 | 6.0 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | ||||
| 20 | 0.05 | 1.2 | 1400 | 2.17 | 76.7 | 21.5 | 0.086 | 22 | |||||||
| 9RA1448P1G001 | 48 | 43.2 to 52.8 | 100 | 0.28 | 13.4 | 4250 | 6.0 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | ||||
| 30 | 0.04 | 1.9 | 1600 | 2.32 | 82.0 | 29.5 | 0.118 | 25 | |||||||
| 9RA1412S1001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.75 | 9.0 | 3750 | 5.3 | 187 | 130 | 0.52 | 49 | -20 to +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) | |||
| 9RA1412H1001 | 0.43 | 5.2 | 3050 | 4.3 | 152 | 92 | 0.37 | 43 | |||||||
| 9RA1412M1001 | 0.19 | 2.3 | 2250 | 3.2 | 113 | 54 | 0.22 | 35 | |||||||
| 9RA1424S1001 | 24 | 14 to 27.6 | 0.37 | 8.9 | 3750 | 5.3 | 187 | 130 | 0.52 | 49 | |||||
| 9RA1424H1001 | 0.22 | 5.3 | 3050 | 4.3 | 152 | 92 | 0.37 | 43 | |||||||
| 9RA1424M1001 | 0.10 | 2.4 | 2250 | 3.2 | 113 | 54 | 0.22 | 35 | |||||||
| 9RA1448S1001 | 48 | 40.8 to 55.2 | 0.21 | 10.1 | 3750 | 5.3 | 187 | 130 | 0.52 | 49 | |||||
| 9RA1448H1001 | 0.13 | 6.2 | 3050 | 4.3 | 152 | 92 | 0.37 | 43 | |||||||
| 9RA1448M1001 | 0.06 | 2.9 | 2250 | 3.2 | 113 | 54 | 0.22 | 35 | |||||||
Hot Tags: 140×140×38 mm DC Fan, DC Brushless Fan, 12 Inch DC Fan, DC Fan 24 Volt, San Ace 140mm 38mm Thick, PLC Cabinet Fan, CNC Machine Fan, Adjustable Speed Cooling Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock