| Availability: | |
|---|---|
Specifications
| Category | Model | Model | Rated | Operating | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||
| Voltage | Voltage | |||||||||||
| (VDC) | (VDC) | (AMP) | (Watts) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||
| DC Fan CAPITAL | 120×120×25mm DC Fan | CPT12025/12L | 12 | 7~14 | 0.12 | 1.44 | 2000 | 64.01 | 1.81 | 2.94 | 28.81 | 40.84 |
| CPT12025/12M | 0.20 | 2.40 | 2500 | 81.03 | 2.29 | 4.49 | 44.00 | 45.69 | ||||
| CPT12025/12H | 0.30 | 3.60 | 3000 | 97.06 | 2.75 | 6.14 | 60.17 | 49.65 | ||||
| CPT12025/12E | 0.80 | 9.60 | 4000 | 128.85 | 3.65 | 10.32 | 101.14 | 55.89 | ||||
| CPT12025/12U | 2.10 | 25.20 | 6000 | 200.03 | 5.66 | 20.82 | 204.04 | 64.70 | ||||
| CPT12025/24L | 24 | 15~27 | 0.09 | 2.16 | 2000 | 64.01 | 1.81 | 2.94 | 28.81 | 40.84 | ||
| CPT12025/24M | 0.18 | 4.32 | 2500 | 81.03 | 2.29 | 4.49 | 44.00 | 45.69 | ||||
| CPT12025/24H | 0.38 | 9.12 | 3000 | 97.06 | 2.75 | 6.14 | 60.17 | 49.65 | ||||
| CPT12025/24E | 0.70 | 16.80 | 4000 | 128.85 | 3.65 | 10.32 | 101.14 | 55.89 | ||||
| CPT12025/24U | 1.00 | 24.00 | 6000 | 200.03 | 5.66 | 20.82 | 204.04 | 64.70 | ||||
| CPT12025/48L | 48 | 30~55 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 64.01 | 1.81 | 2.94 | 28.81 | 40.84 | ||
| CPT12025/48M | 0.12 | 5.76 | 2500 | 81.03 | 2.29 | 4.49 | 44.00 | 45.69 | ||||
| CPT12025/48H | 0.28 | 13.44 | 3000 | 97.06 | 2.75 | 6.14 | 60.17 | 49.65 | ||||
| CPT12025/48E | 0.36 | 17.28 | 4000 | 128.85 | 3.65 | 10.32 | 101.14 | 55.89 | ||||
| CPT12025/48U | 0.50 | 24.00 | 6000 | 200.03 | 5.66 | 20.82 | 204.04 | 64.70 | ||||
| CPT12025/12L | 12 | 7~14 | 0.12 | 1.44 | 1500 | 58.88 | 1.67 | 1.51 | 14.80 | 31.94 | ||
| CPT12025/12M | 0.20 | 2.40 | 2000 | 79.80 | 2.26 | 2.64 | 25.87 | 38.19 | ||||
| CPT12025/12H | 0.30 | 3.60 | 2500 | 97.52 | 2.76 | 3.82 | 37.44 | 43.04 | ||||
| CPT12025/12E | 0.40 | 4.80 | 3000 | 99.85 | 2.83 | 5.61 | 54.98 | 47.00 | ||||
| CPT12025/12U | 0.50 | 6.00 | 3500 | 110.25 | 3.12 | 6.62 | 64.88 | 50.34 | ||||
| CPT12025/24L | 24 | 15~27 | 0.09 | 2.16 | 1500 | 58.88 | 1.67 | 1.51 | 14.80 | 31.94 | ||
| CPT12025/24M | 0.12 | 2.88 | 2000 | 79.80 | 2.26 | 2.64 | 25.87 | 38.19 | ||||
| CPT12025/24H | 0.18 | 4.32 | 2500 | 97.52 | 2.76 | 3.82 | 37.44 | 43.04 | ||||
| CPT12025/24E | 0.23 | 5.52 | 3000 | 99.85 | 2.83 | 5.61 | 54.98 | 47.00 | ||||
| CPT12025/24U | 0.30 | 7.20 | 3500 | 110.25 | 3.12 | 6.62 | 64.88 | 50.34 | ||||
| CPT12025/48L | 48 | 30~55 | 0.03 | 1.44 | 1500 | 58.88 | 1.67 | 1.51 | 14.80 | 31.94 | ||
| CPT12025/48M | 0.05 | 2.40 | 2000 | 79.80 | 2.26 | 2.64 | 25.87 | 38.19 | ||||
| CPT12025/48H | 0.07 | 3.36 | 2500 | 97.52 | 2.76 | 3.82 | 37.44 | 43.04 | ||||
| CPT12025/48E | 0.10 | 4.80 | 3000 | 99.85 | 2.83 | 5.61 | 54.98 | 47.00 | ||||
| CPT12025/48U | 0.16 | 7.68 | 3500 | 110.25 | 3.12 | 6.62 | 64.88 | 50.34 | ||||
| CPT12025/12L | 12 | 7~14 | 0.35 | 4.20 | 3000 | 79.56 | 2.25 | 4.89 | 47.92 | 44.76 | ||
| CPT12025/12M | 0.60 | 7.20 | 4000 | 111.64 | 3.16 | 10.76 | 105.45 | 51.00 | ||||
| CPT12025/12H | 1.20 | 14.40 | 5000 | 140.22 | 3.97 | 15.22 | 149.16 | 55.85 | ||||
| CPT12025/12E | 1.50 | 18.00 | 5500 | 151.23 | 4.28 | 16.75 | 164.15 | 57.92 | ||||
| CPT12025/12U | 2.20 | 26.40 | 6000 | 162.79 | 4.61 | 18.49 | 181.20 | 59.81 | ||||
| CPT12025/24L | 24 | 15~27 | 0.15 | 3.60 | 3000 | 79.56 | 2.25 | 4.89 | 47.92 | 44.76 | ||
| CPT12025/24M | 0.25 | 6.00 | 4000 | 111.64 | 3.16 | 10.76 | 105.45 | 51.00 | ||||
| CPT12025/24H | 0.38 | 9.12 | 5000 | 140.22 | 3.97 | 15.22 | 149.16 | 55.85 | ||||
| CPT12025/24E | 0.70 | 16.80 | 5500 | 151.23 | 4.28 | 16.75 | 164.15 | 57.92 | ||||
| CPT12025/24U | 1.00 | 24.00 | 6000 | 162.79 | 4.61 | 18.49 | 181.20 | 59.81 | ||||
| CPT12025/48L | 48 | 30~55 | 0.15 | 7.20 | 3000 | 79.56 | 2.25 | 4.89 | 47.92 | 44.76 | ||
| CPT12025/48M | 0.22 | 10.56 | 4000 | 111.64 | 3.16 | 10.76 | 105.45 | 51.00 | ||||
| CPT12025/48H | 0.28 | 13.44 | 5000 | 135.77 | 3.85 | 12.87 | 126.13 | 55.85 | ||||
| CPT12025/48E | 0.36 | 17.28 | 5500 | 151.23 | 4.28 | 16.75 | 164.15 | 57.92 | ||||
| CPT12025/48U | 0.50 | 24.00 | 6000 | 162.79 | 4.61 | 18.49 | 181.20 | 59.81 | ||||
| CPT12025/12L | 12 | 7~14 | 0.12 | 1.44 | 1500 | 48.75 | 1.38 | 1.33 | 13.03 | 31.94 | ||
| CPT12025/12M | 0.20 | 2.40 | 2000 | 63.34 | 1.79 | 2.13 | 20.87 | 38.19 | ||||
| CPT12025/12H | 0.30 | 3.60 | 2500 | 78.31 | 2.22 | 3.17 | 31.07 | 43.04 | ||||
| CPT12025/12E | 0.40 | 4.80 | 3000 | 91.03 | 2.58 | 4.42 | 43.32 | 47.00 | ||||
| CPT12025/12U | 0.50 | 6.00 | 3500 | 112.39 | 3.18 | 6.00 | 58.80 | 50.34 | ||||
| CPT12025/24L | 24 | 15~27 | 0.06 | 1.44 | 1500 | 48.75 | 1.38 | 1.33 | 13.03 | 31.94 | ||
| CPT12025/24M | 0.12 | 2.88 | 2000 | 63.34 | 1.79 | 2.13 | 20.87 | 38.19 | ||||
| CPT12025/24H | 0.18 | 4.32 | 2500 | 78.31 | 2.22 | 3.17 | 31.07 | 43.04 | ||||
| CPT12025/24E | 0.23 | 5.52 | 3000 | 91.03 | 2.58 | 4.42 | 43.32 | 47.00 | ||||
| CPT12025/24U | 0.30 | 7.20 | 3500 | 112.39 | 3.18 | 6.00 | 58.80 | 50.34 | ||||
| CPT12025/48L | 48 | 30~55 | 0.03 | 1.44 | 1500 | 48.75 | 1.38 | 1.33 | 13.03 | 31.94 | ||
| CPT12025/48M | 0.05 | 2.40 | 2000 | 63.34 | 1.79 | 2.13 | 20.87 | 38.19 | ||||
| CPT12025/48H | 0.07 | 3.36 | 2500 | 78.31 | 2.22 | 3.17 | 31.07 | 43.04 | ||||
| CPT12025/48E | 0.10 | 4.80 | 3000 | 91.03 | 2.58 | 4.42 | 43.32 | 47.00 | ||||
| CPT12025/48U | 0.16 | 7.68 | 3500 | 112.39 | 3.18 | 6.00 | 58.80 | 50.34 | ||||
| CPT12025/12L | 12 | 7~14 | 0.12 | 1.44 | 2000 | 68.98 | 1.95 | 2.38 | 23.32 | 35.00 | ||
| CPT12025/12M | 0.20 | 2.40 | 2500 | 81.60 | 2.31 | 3.41 | 33.42 | 39.85 | ||||
| CPT12025/12H | 0.30 | 3.60 | 3000 | 99.78 | 2.83 | 4.74 | 46.45 | 43.80 | ||||
| CPT12025/12E | 0.40 | 4.80 | 3500 | 118.56 | 3.36 | 6.15 | 60.27 | 47.15 | ||||
| CPT12025/12U | 0.50 | 6.00 | 4000 | 120.53 | 3.41 | 6.31 | 61.84 | 50.05 | ||||
| CPT12025/24L | 24 | 15~27 | 0.09 | 2.16 | 2000 | 68.98 | 1.95 | 2.38 | 23.32 | 35.00 | ||
| CPT12025/24M | 0.18 | 4.32 | 2500 | 81.60 | 2.31 | 3.41 | 33.42 | 39.85 | ||||
| CPT12025/24H | 0.20 | 4.80 | 3000 | 99.78 | 2.83 | 4.74 | 46.45 | 43.80 | ||||
| CPT12025/24E | 0.23 | 5.52 | 3500 | 118.56 | 3.36 | 6.15 | 60.27 | 47.15 | ||||
| CPT12025/24U | 0.30 | 7.20 | 4000 | 120.53 | 3.41 | 6.31 | 61.84 | 50.05 | ||||
| CPT12025/48L | 48 | 30~55 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 68.98 | 1.95 | 2.38 | 23.32 | 35.00 | ||
| CPT12025/48M | 0.05 | 2.40 | 2500 | 81.60 | 2.31 | 3.41 | 33.42 | 39.85 | ||||
| CPT12025/48H | 0.07 | 3.36 | 3000 | 99.78 | 2.83 | 4.74 | 46.45 | 43.80 | ||||
| CPT12025/48E | 0.10 | 4.80 | 3500 | 118.56 | 3.36 | 6.15 | 60.27 | 47.15 | ||||
| CPT12025/48U | 0.16 | 7.68 | 4000 | 120.53 | 3.41 | 6.31 | 61.84 | 50.05 | ||||
Hot Tags: 120×120×25mm DC Fan, 12025 DC Fan, 120X120X20mm Server Fan, 48V General Fan, 12025 Cabinet Fan, 12025 Axial Cooling Fan, 24V Cooling Fan 25mm, 12025 Ball Bearing Fan, China, Customized, wholesale, Bulk, buy discount, low price, cheap, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, for sale, Free Sample, in stock