| Наличие: | |
|---|---|
Технические характеристики
| Категория | Модель | Модель | Номинальное напряжение |
Частота | Текущий | Власть | Скорость | Макс. Расход воздуха | Макс. Статическое давление | Шум | ||
| (В постоянного тока) | (В постоянного тока) | (АМП) | (У�.ттс) | (об/мин) | (CFM) | (м³/мин) | (мм-H2O) | (в год) | (дБА) | |||
| Вентилятор переменного тока КАПИТАЛ | Вентилятор переменного тока 170×150×38 мм | CPT17038/110H | 110 | 50 | 0.26 | 33.00 | 2500 | 166.00 | 4.70 | 16.70 | 163.77 | 57.00 |
| 60 | 0.25 | 30.00 | 3000 | 198.00 | 5.61 | 19.50 | 191.23 | 61.00 | ||||
| CPT17038/220H | 220 | 50 | 0.17 | 33.00 | 2500 | 166.00 | 4.70 | 16.70 | 163.77 | 57.00 | ||
| 60 | 0.16 | 30.00 | 3000 | 198.00 | 5.61 | 19.50 | 191.23 | 61.00 | ||||
Hot Tags: Вентилятор переменного тока 170 × 150 × 38 мм, Вентилятор 170 × 150 × 38, Вентилятор переменного тока 17038, Вентилятор переменного тока 220 В 170X150X38 мм, Металлический каркас вентилятора переменного тока 172X150X38, Вентилятор переменного тока 220 В 2500 об / мин, шарикоподшипник 170X150X38 Вентилятор переменного тока с низким уровнем шума, Вентилятор переменного тока для охлаждения блока питания 172X150X38, Вентилятор переменного тока для серверной стойки 172X150X38, Вентилятор 170X150X38 мм, Китай, Индивидуально, оптом, Оптом, купить со скидкой, низкая цена, дешево, компания-производитель, производители, фабрика, поставщики, продажа, Бесплатный образец, в наличии