| זמינות: | |
|---|---|
מפרטים
הדגמים המפורטים להלן כוללים צלעות וחיישן דופק עם בקרת PWM.
| קָטֵגוֹרִיָה | דֶגֶם | דגם מס. | מתח מדורג | הפעלה טווח מתח |
מחזור עבודה PWM * |
זרם מדורג |
קלט מדורג | מהירות מדורגת [דקה-1] |
מקסימום זרימת אוויר | מקסימום סטטי לחץ |
SPL | הפעלה טמפרטורת |
חיים צפויים | |||
| [V] | [V] | [%] | [א] | [W] | [מִפרָצוֹן] | [מוֹצָא] | [מ'ק/דקה] | [CFM] | [אבא] | [inchH2O] | [dB(A)] | [˚C] | [ח] | |||
| מאוורר מסתובב נגדי | 80×80×80 מ'מ | 9CRHA0812P8J001 | 12 | 10.8 עד 12.6 | 100 | 12.0 | 144 | 18500 | 19300 | 5.65 | 199 | 2700 | 10.8 | 85 | -20 עד +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
| 20 | 0.20 | 2.40 | 2300 | 2500 | 0.70 | 24.7 | 52.0 | 0.208 | 36 | |||||||
| 9CRHA0848P8J001 | 48 | 40.8 עד 60.0 | 100 | 2.8 | 135 | 18500 | 19300 | 5.65 | 199 | 2700 | 10.8 | 85 | ||||
| 20 | 0.11 | 5.28 | 2300 | 2500 | 0.70 | 24.7 | 52.0 | 0.208 | 36 | |||||||
| 9CRH0812P8G001 | 12 | 10.8 עד 12.6 | 100 | 10 | 120 | 15400 | 15200 | 5.7 | 201 | 1950 | 7.80 | 82 | -20 עד +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
||
| 20 | 0.20 | 2.40 | 2000 | 1900 | 0.70 | 24.7 | 36.0 | 0.14 | 30 | |||||||
| 9CRH0848P8G001 | 48 | 40.8 עד 60.0 | 100 | 2.5 | 120 | 15400 | 15200 | 5.7 | 201 | 1950 | 7.80 | 82 | ||||
| 20 | 0.15 | 7.20 | 2000 | 1900 | 0.70 | 24.7 | 36.0 | 0.14 | 30 | |||||||
| 9CRB0812P8G001 | 12 | 10.8 עד 13.2 | 100 | 9.2 | 110.4 | 14600 | 12200 | 5.5 | 194 | 1150 | 4.6 | 80 | -20 עד +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
||
| 20 | 0.17 | 2.04 | 2000 | 1670 | 0.70 | 24.7 | 21.6 | 0.09 | 24 | |||||||
| 9CRA0812P8G001 | 12 | 10.8 עד 13.2 | 100 | 5.3 | 63.6 | 12000 | 11300 | 4.5 | 158.9 | 1150 | 4.62 | 76 | -20 עד +70 | 40000/60˚C (70000/40˚C) |
||
| 0 | 0.20 | 2.40 | 2000 | 1900 | 0.74 | 26.1 | 31.9 | 0.13 | 30 | |||||||
| 9CRA0812P8H001 | 100 | 3.3 | 39.6 | 10000 | 9400 | 3.75 | 133.9 | 798 | 3.21 | 72 | ||||||
| 0 | 0.20 | 2.40 | 2000 | 1900 | 0.74 | 26.1 | 31.9 | 0.13 | 30 | |||||||
| 9CRA0824P8G001 | 24 | 21.6 עד 26.4 | 100 | 2.65 | 63.6 | 12000 | 11300 | 4.5 | 158.9 | 1150 | 4.62 | 76 | ||||
| 0 | 0.09 | 2.16 | 2000 | 1900 | 0.74 | 26.1 | 31.9 | 0.13 | 30 | |||||||
| 9CRA0848P8G001 | 48 | 40.8 עד 55.2 | 100 | 1.32 | 63.4 | 12000 | 11300 | 4.5 | 158.9 | 1150 | 4.62 | 76 | ||||
| 0 | 0.29 | 13.9 | 5000 | 4700 | 1.88 | 66.2 | 200 | 0.8 | 52 | |||||||
Hot Tags: מאוורר מסתובב נגדי 80×80×80 מ'מ, מאוורר מסתובב נגדי San Ace, מאוורר Centrifugl Dual Stage, Sanyo Denki 9Cr ReplAcement, מאוורר קירור בלחץ קיצוני, מאוורר נגדי מסתובב חסכוני באנרגיה, מאוורר קירור שרת GPU, סין, מותאם אישית, סיטונאי, בתפזורת, קונה הנחה, יצרן, יצרן נמוך, מחיר יצרן נמוך, יצרן נמוך, מכירה, מדגם חינם, במלאי