| التوفر: | |
|---|---|
تحديد
| فئة | نموذج | نموذج | تصنيف | التشغيل | حاضِر | قوة | سرعة | الأعلى. تدفق الهواء | الضغط الأقصى | ضوضاء | ||
| الجهد االكهربى | الجهد االكهربى | |||||||||||
| (فدك) | (فدك) | (AMP) | (واتس) | (دورة في الدقيقة) | (سي اف ام) | (م³/دقيقة) | (مم-H2O) | (باسكال) | (ديسيبل) | |||
| العاصمة مروحة العاصمة | مروحة تيار مستمر مقاس 40 × 40 × 10.2 مم | CPT4010/05L | 5 | 4 ~ 6 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 4.51 | 0.13 | 1.65 | 16.18 | 22.85 |
| CPT4010/05M | 0.12 | 0.60 | 5500 | 6.22 | 0.18 | 3.05 | 29.91 | 30.60 | ||||
| CPT4010/05H | 0.15 | 0.75 | 8500 | 9.65 | 0.27 | 6.72 | 65.90 | 40.00 | ||||
| CPT4010/05E | 0.35 | 1.75 | 9000 | 10.25 | 0.29 | 7.63 | 74.82 | 41.20 | ||||
| CPT4010/05U | 0.52 | 2.60 | 10000 | 11.36 | 0.32 | 9.39 | 92.08 | 43.71 | ||||
| CPT4010/12L | 12 | 7 ~ 14 | 0.04 | 0.48 | 4000 | 4.51 | 0.13 | 1.65 | 16.18 | 22.85 | ||
| CPT4010/12M | 0.10 | 1.20 | 5500 | 6.22 | 0.18 | 3.05 | 29.91 | 30.60 | ||||
| CPT4010/12H | 0.20 | 2.40 | 8500 | 9.65 | 0.27 | 6.72 | 65.90 | 40.00 | ||||
| CPT4010/12E | 0.25 | 3.00 | 9000 | 10.25 | 0.29 | 7.63 | 74.82 | 41.20 | ||||
| CPT4010/12U | 0.30 | 3.60 | 10000 | 11.36 | 0.32 | 9.39 | 92.08 | 43.71 | ||||
| CPT4010/24L | 24 | 15 ~ 27 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 4.51 | 0.13 | 1.65 | 16.18 | 22.85 | ||
| CPT4010/24M | 0.05 | 1.20 | 5500 | 6.22 | 0.18 | 3.05 | 29.91 | 30.60 | ||||
| CPT4010/24H | 0.08 | 1.92 | 8500 | 9.65 | 0.27 | 6.72 | 65.90 | 40.00 | ||||
| CPT4010/24E | 0.12 | 2.88 | 9000 | 10.25 | 0.29 | 7.63 | 74.82 | 41.20 | ||||
| CPT4010/24U | 0.15 | 3.60 | 10000 | 11.36 | 0.32 | 9.39 | 92.08 | 43.71 | ||||
Hot Tags: 40 × 40 × × 10.2 مم مروحة DC، 40 × 40 × X10.2 مروحة، DC 4010، 2 مروحة كروية، DC مروحة تبريد صغيرة، DC Fan 5V، DC Fan 12V، 24V Cooling Fan، 10.2mm DC Fan، 4010 DC Fan، الصين، تخصيص، بالجملة، بالجملة، شراء الخصم، السعر المنخفض، رخيصة، شركة التصنيع، الشركات المصنعة، المصنع، الموردين، للبيع، عينة مجانية، في الأوراق المالية